Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Kebakaran Di Wilayah Kabupaten Purwakarta Menurut Penyebab Terjadinya Kebakaran Tahun 2018
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
08 Juli 2024
30 Maret 2023
Pemerintahan
Rekapitulasi Kebakaran Di Wilayah Kabupaten Purwakarta Menurut Penyebab Terjadinya Kebakaran Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
-
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
082310690694
Kejadian Kebakaran
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Penyebab kebakaran | Bulan januari | Bulan febuari | Bulan maret | Bulan april | Bulan mei | Bulan juni | Bulan juli | Bulan agustus | Bulan september | Bulan oktober | Bulan november | Bulan desember | Jumlah | Persentase | Peringkat | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Penyebab kebakaran | Bulan januari | Bulan febuari | Bulan maret | Bulan april | Bulan mei | Bulan juni | Bulan juli | Bulan agustus | Bulan september | Bulan oktober | Bulan november | Bulan desember | Jumlah | Persentase | Peringkat | Tahun | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ARUS LISTRIK PENDEK | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 58 | 19.33 | 2018 | ||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ARUS PENDEK ACCU | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 17 | 5.67 | 2018 | ||||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KOMPOR GAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3.33 | 2018 | |||||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KOMPOR MINYAK TANAH | 0 | 2018 | |||||||||||||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KOMPOR TRADISIONAL/HAWU | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2.67 | 2018 | |||||||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PEMBAKARAN SAMPAH/LAHAN | 1 | 2 | 1 | 11 | 24 | 57 | 50 | 146 | 48.67 | 2018 | |||||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PUNTUNG ROKOK | 1 | 1 | 4 | 14 | 16 | 3 | 39 | 13.00 | 2018 | ||||||||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | OBAT NYAMUK | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2018 | ||||||||||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SENGAJA DI BAKAR | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 2018 | ||||||||||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PETIR/FAKTOR ALAM | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1.67 | 2018 | ||||||||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LILIN/KOREK API/BENSIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2.00 | 2018 | ||||||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PETASAN/GENSET/PENGELASAN | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 2018 | ||||||||||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TABRAKAN/MACET REM | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 2018 | |||||||||||
Total |