Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
31 Oktober 2023
13 Maret 2023
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
-
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
081931234458
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | 36,632 | 35,837 | 72,469 | JIWA | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | 8,729 | 8,216 | 16,945 | JIWA | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | 18,176 | 17,314 | 35,490 | JIWA | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08 | TEGALWARU | 26,906 | 25,747 | 52,653 | JIWA | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | 41,895 | 40,598 | 82,493 | JIWA | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | 38,613 | 37,412 | 76,025 | JIWA | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | 35,628 | 34,582 | 70,210 | JIWA | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | 26,817 | 25,344 | 52,161 | JIWA | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | 22,002 | 20,933 | 42,935 | JIWA | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | 14,535 | 13,900 | 28,435 | JIWA | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | 24,729 | 24,065 | 48,794 | JIWA | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 15,642 | 15,139 | 30,781 | JIWA | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | 89,628 | 89,233 | 178,861 | JIWA | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 29,133 | 29,169 | 58,302 | JIWA | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | 24,000 | 23,896 | 47,896 | JIWA | 2021 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | 15,850 | 15,711 | 31,561 | JIWA | 2021 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | 29,095 | 29,197 | 58,292 | JIWA | 2021 |
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
Total |