Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Rekap Bandwith Area Publik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 - 2024
Dataset terkait topik Pelayanan Publik ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_dinas : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Rekap_Bandwith : menyatakan lingkup data berasal dari posisi cctv yang terpasang di area publik dengan tipe teks.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024
01 Agustus 2024
01 Agustus 2024
Pelayanan Publik
Rekap Bandwith Area Publik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 - 2024
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Telematika
Dinas Komunikasi dan Informatika
087879957610
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bandwith cctv area publik | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bandwith cctv area publik | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PESANTREN AL- MADINAH DARUL BAROKAH | UNIT | 2020 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POLSEK KIARAPEDES | UNIT | 2020 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PESANTREN AL- MADINAH DARUL BAROKAH | UNIT | 2021 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POLSEK KIARAPEDES | UNIT | 2021 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POJOK BACA PUKINAS CORNER PURWAKARTA | UNIT | 2021 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POS POLISI CIKOPO | UNIT | 2021 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PESANTREN AL- MADINAH DARUL BAROKAH | UNIT | 2022 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TERAS BACA GENERASI BAHAGIA | UNIT | 2022 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POJOK BACA PUKINAS CORNER PURWAKARTA | UNIT | 2022 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POS POLISI CIKOPO | UNIT | 2022 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | YAYASAN DAAR AL- EL ILMI | UNIT | 2022 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | YAYASAN AL- MAQSUDDIYAH | UNIT | 2022 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PESANTREN MADINAH DARUL BAROKAH | UNIT | 2023 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TERAS BACA GENERASI BAHAGIA | UNIT | 2023 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POJOK BACA PUKINAS CORNER PURWAKARTA | UNIT | 2023 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POS POLISI CIKOPO | UNIT | 2023 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | YAYASAN DAAR EL-ILMI | UNIT | 2023 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | YAYASAN AL-MAQSUDIYYAH | UNIT | 2023 |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GAPURA PEMDA | UNIT | 2023 |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GEDUNG KAHURIPAN SITU WANAYASA | UNIT | 2023 |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | FORUM PEREMPUAN PEDULI LINGKUNGAN GRIYA ASRI | UNIT | 2023 |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GEDUNG KEMBAR NEGRI TENGAH STATION PURWAKARTA | UNIT | 2023 |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GALERI MENONG 2 JL. GANDA NEGARA 16 | UNIT | 2023 |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT CIWARENG | UNIT | 2023 |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR KEJAKSAAN NEGRI PURWAKARTA | UNIT | 2023 |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | YAYASAN DAAR EL- ILMI | UNIT | 2024 |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | YAYASAN AL- MAQSUDIYYAH | UNIT | 2024 |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TBM (TERAS BACA GENERASI BAHAGIA) | UNIT | 2024 |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PESANTREN AL-MADINAH DARUL BAROKAH | UNIT | 2024 |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | POS POLISI CIKOPO | UNIT | 2024 |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GAPURA PEMDA PURWAKARTA | UNIT | 2024 |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) | UNIT | 2024 |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GEDUNG KAHURIPAN POS WILAYAH 2 DAMKAR | UNIT | 2024 |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GALERI MENONG 2 | UNIT | 2024 |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GEDUNG KEMBAR NAGRI TENGAH (STASIUN KERETA PURWAKARTA) | UNIT | 2024 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | FORUM PEREMPUAN PEDULI LINGKUNGAN (YAYASAN DESA BUKIT INDAH) | UNIT | 2024 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA | UNIT | 2024 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TRACK SEPATU RODA SPORT CENTER | UNIT | 2024 |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN TANGGA CINTA | UNIT | 2024 |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PUKINAS CORNER 2 | UNIT | 2024 |
Total |