Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Keberadaan Kantor Pos, Pos Pembantu, Rumah Pos, Pos Keliling dan Perusahaan, Agen Jasa Ekspedisi Swasta Menurut Desa di Kecamatan Jatiluhur
Dataset terkait topik Transportasi dan Komunikasi ini dihasilkan oleh Kecamatan Jatiluhur yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Jatiluhur Dalam Angka tahun 2024 )
24 Januari 2025
24 Januari 2025
Transportasi dan Komunikasi
Keberadaan Kantor Pos, Pos Pembantu, Rumah Pos, Pos Keliling dan Perusahaan, Agen Jasa Ekspedisi Swasta Menurut Desa di Kecamatan Jatiluhur
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Jatiluhur
Kecamatan Jatiluhur
-
Kecamatan Jatiluhur
087779974123
Buah
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta (Purwakarta Dalam Angka Tahun 2024)
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Kantor pos pos pembantu rumah pos | Pos keliling | Perusahaan agen jasa ekspedisi swasta | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Kantor pos pos pembantu rumah pos | Pos keliling | Perusahaan agen jasa ekspedisi swasta | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | JATILUHUR | 3214070001 | 32.14.11.2007 | JATIMEKAR | TIDAK ADA | ADA | TIDAK ADA | BUAH | 2024 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | JATILUHUR | 3214070002 | 32.14.11.2002 | CIKAOBANDUNG | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | BUAH | 2024 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | JATILUHUR | 3214070003 | 32.14.11.2014 | JATILUHUR | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | BUAH | 2024 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | JATILUHUR | 3214070004 | 32.14.11.2004 | CILEGONG | TIDAK ADA | ADA | BEROPERASI | BUAH | 2024 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | JATILUHUR | 3214070005 | 32.14.11.2003 | KEMBANGKUNING | BEROPERASI | ADA | TIDAK ADA | BUAH | 2024 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | JATILUHUR | 3214070006 | 32.14.11.2001 | CIBINONG | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | BUAH | 2024 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | JATILUHUR | 3214070007 | 32.14.11.2009 | PARAKANLIMA | TIDAK ADA | ADA | TIDAK ADA | BUAH | 2024 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | JATILUHUR | 3214070008 | 32.14.11.2011 | CISALADA | TIDAK ADA | ADA | TIDAK ADA | BUAH | 2024 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | JATILUHUR | 3214070009 | 32.14.11.2010 | MEKARGALIH | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | BUAH | 2024 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | JATILUHUR | 3214070010 | 32.14.11.2013 | BUNDER | TIDAK ADA | ADA | BEROPERASI | BUAH | 2024 |
Total |