Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Rekapitulasi Kebakaran Menurut Lokasi Terjadinya Kebakaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik Kebakaran & Penyelamatan ini dihasilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
nama_dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas kebakaran dengan tipe teks.
08 Juli 2024
08 Juli 2024
Kebakaran & penyelamatan
Rekapitulasi Kebakaran Menurut Lokasi Terjadinya Kebakaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
-
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
082310690694
Kebakaran
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Bulan januari | Bulan febuari | Bulan maret | Bulan april | Bulan mei | Bulan juni | Bulan juli | Bulan agustus | Bulan september | Bulan oktober | Bulan november | Bulan desember | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Bulan januari | Bulan febuari | Bulan maret | Bulan april | Bulan mei | Bulan juni | Bulan juli | Bulan agustus | Bulan september | Bulan oktober | Bulan november | Bulan desember | Jumlah | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 29 | ||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | |||||||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | |||||||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | 8 | 6 | 42 | |||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 13 | 1 | 33 | ||||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | ||||||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 16 | ||||||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | ||||||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 24 | ||||||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 14 | 15 | 7 | 5 | 79 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 6 | 5 | 10 | 15 | 3 | 39 | ||||||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | ||||||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 2 | 4 | 9 | 5 | 20 | 16 | 2 | 58 | ||||||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LUAR KABUPATEN | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||||||
Total |