Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Data Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Destinasi Unggulan di Kabupaten Purwakarta tahun 2024
Dataset terkait topik Pariwisata ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
10 Juni 2024
10 Juni 2024
Pariwisata
Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Destinasi Unggulan di Kabupaten Purwakarta tahun 2024
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan
-
Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan
081809488694
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten | Nama objek dan daya tarik wisata | Lokasi | Kunjungan wisman | Kunjungan wisnus | Jumlah kunjungan | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten | Nama objek dan daya tarik wisata | Lokasi | Kunjungan wisman | Kunjungan wisnus | Jumlah kunjungan | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HIDDEN VALLEY HILLS | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 358 | 358 | JIWA | 2024 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG SATE MARANGGI PLERED | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 9224 | 9224 | JIWA | 2024 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG KIARA BLUE LAND | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 693 | 693 | JIWA | 2024 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LITBANG KERAMIK PLERED | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | LIBUR | LIBUR | JIWA | 2024 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASIR LANGLANG PANYAWANGAN | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 1154 | 1154 | JIWA | 2024 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PORLAK JAHE GTK | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 1573 | 1573 | JIWA | 2024 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SITU WANAYASA | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2819 | 2819 | JIWA | 2024 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG TCEK STELONG | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 1998 | 1998 | JIWA | 2024 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NIMO WATERFOREST | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 18018 | 18018 | JIWA | 2024 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG KAHURIPAN TIRTA WANAYASA | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 18172 | 18172 | JIWA | 2024 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GRAMA TIRTA JATILUHUR | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 7405 | 7405 | JIWA | 2024 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GREEN VALLEY WATER PARK | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 3606 | 3606 | JIWA | 2024 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG KAHURIPAN CIRANGKONG | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 9042 | 9042 | JIWA | 2024 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAJUR INDAH | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 3322 | 3322 | JIWA | 2024 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIKAOPARK | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 7939 | 7939 | JIWA | 2024 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CISABUK | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2752 | 2752 | JIWA | 2024 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANUGRAH WATERPARK BUNDER | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 9204 | 9204 | JIWA | 2024 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PARANG GOMBONG | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 22190 | 22190 | JIWA | 2024 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PUSAKA WATERPARK | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 851 | 851 | JIWA | 2024 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KUYA MARANGGI WATERPARK | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 1575 | 1575 | JIWA | 2024 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NIAGARA WATERPARK | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 1029 | 1029 | JIWA | 2024 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANVEN WATERPARK | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 1784 | 1784 | JIWA | 2024 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAUNG MANGLID | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 125 | 125 | JIWA | 2024 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG TAJUR | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 530 | 530 | JIWA | 2024 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CIHANJAWAR | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2888 | 2888 | JIWA | 2024 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HJ YETTY | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 61482 | 61482 | JIWA | 2024 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG ALAM SARI WATES | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 115 | 115 | JIWA | 2024 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG CILOA WISATA AIR ALAMI | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 1281 | 1281 | JIWA | 2024 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG MADANG | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2536 | 2536 | JIWA | 2024 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG WISATA PARAKANCEURI | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 2 | 2 | JIWA | 2024 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNGURSARI LAKE PARK | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 461 | 461 | JIWA | 2024 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG PARANG | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 403 | 403 | JIWA | 2024 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUNUNG BONGKOK | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 558 | 558 | JIWA | 2024 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SASAK PANYAWANGAN | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 558 | 558 | JIWA | 2024 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JOGLO BOJONG LOA | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 365 | 365 | JIWA | 2024 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BATU APUNG ALAM HIJAU | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 1320 | 1320 | JIWA | 2024 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAMAN BATU CIJANUN | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 29393 | 29393 | JIWA | 2024 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOLAM RENANG JTA BOJONG | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 10594 | 10594 | JIWA | 2024 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CURUG CIMATA INDUNG | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 423 | 423 | JIWA | 2024 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AIR MANCUR SRI BADUGA | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 677 | 677 | JIWA | 2024 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BALE PANYAWANGAN DIORAMA NUSANTARA | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | TUTUP | TUTUP | JIWA | 2024 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CILEUNCA WATERPARK | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 591 | 591 | JIWA | 2024 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CASTLE CIKAOPARK | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 1415 | 1415 | JIWA | 2024 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUNGAI CIDOMAS | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 97 | 97 | JIWA | 2024 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUKIT CINTA WANAWALI | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 150 | 150 | JIWA | 2024 |
Total |