Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan dan Jenis Komuditi di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2019 )
06 Juni 2024
31 Mei 2024
Pemerintahan
Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan dan Jenis Komoditi di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2019 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Tanaman belum menghasilkan | Luas area ha tanaman belum menghasilkan | Luas area ha tanaman menghasilkan | Luas area ha tanaman tua rusak | Luas area ha jumlah | Produksi ton0 | Hasil olahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Tanaman belum menghasilkan | Luas area ha tanaman belum menghasilkan | Luas area ha tanaman menghasilkan | Luas area ha tanaman tua rusak | Luas area ha jumlah | Produksi ton0 | Hasil olahan |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | CENGKEH | 645 | 1,058 | 145 | 1,848 | 483 | BUNGA KERING |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KARET | 50 | 825 | 45 | 920 | 628 | KARET KERING |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KELAPA | 162 | 1,017 | 74 | 1,253 | 917 | KOPRA |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KOPI | 45 | 286 | 56 | 387 | 189 | BIJI KERING |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | AREN | 56 | 130 | 24 | 210 | 1,299 | GULA MERAH |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAPOK | 6 | 31 | 4 | 41 | 6 | SERAT KERING |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KEMIRI | 13 | 28 | 41 | 9 | BIJI KERING | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PALA | 406 | 89 | 259 | 754 | 48 | BIJI KERING |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | LADA | 13 | 37 | 3 | 53 | 26 | LADA KERING |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TEH | 437 | 3,288 | 783 | 4,508 | 4,955 | DAUN KERING |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KENCUR | 0 | |||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KAPOLAGA | 0 | |||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JAHE | 0 | |||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KUNIR | 0 | |||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | VANILI | 0.86 | 12.65 | 2.50 | 16.01 | 2 | BUAH KERING |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MELINJO | 0 | |||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BAMBU | 0 | |||||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PISANG ABACA | 0 | |||||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MURBAI | 0 | |||||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | TEMULAWAK | 0 | |||||
Total |