Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Tenaga Paramedis Menurut Kecamatan Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 November 2023
23 Mei 2023
Kesehatan
Jumlah Tenaga Paramedis Menurut Kecamatan Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
-
Kepala Dinas Kesehatan
081284236340
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Perawat kesehatan | Perawat gigi | Tenaga kesehatan pns | Tenaga kesehatan ptt | Tenaga kesehatan thl | Tenaga kesehatan desa | Sukwan | Gizi | Sanitasi | Apoteker | Asisten apoteker | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Perawat kesehatan | Perawat gigi | Tenaga kesehatan pns | Tenaga kesehatan ptt | Tenaga kesehatan thl | Tenaga kesehatan desa | Sukwan | Gizi | Sanitasi | Apoteker | Asisten apoteker | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | 8 | 1 | 15 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | JIWA | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | JIWA | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | JIWA | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08 | TEGALWARU | 13 | 1 | 13 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | JIWA | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | 11 | 2 | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | JIWA | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | 16 | 2 | 13 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | JIWA | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | 18 | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | JIWA | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | 7 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | JIWA | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | 17 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | JIWA | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | 17 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | JIWA | 2019 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | 8 | 1 | 13 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | JIWA | 2019 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | JIWA | 2019 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | 27 | 2 | 32 | 5 | 21 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | JIWA | 2019 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 19 | 4 | 17 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | JIWA | 2019 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | 9 | 1 | 13 | 2 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | JIWA | 2019 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | 25 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | JIWA | 2019 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | 10 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | JIWA | 2019 |
Total |