Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah Produksi Daging Ternak Besar dan Kecil yang Dipotong di Rumah Potong Hewan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2019
Dataset ini terkait topik Perternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
13 April 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Jumlah Produksi Daging Ternak Besar dan Kecil yang Dipotong di Rumah Potong Hewan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan
-
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
082117310889
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Sapi | Kerbau | Kambing | Domba | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Sapi | Kerbau | Kambing | Domba | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 2,035,741 | 2,892,687 | 126,246,282 | TON | 2019 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 3,383,732 | 4,956,887 | 174,016,851 | TON | 2019 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 742,770 | 2,115,687 | 164,392,035 | TON | 2019 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 1,788,151 | 3,430 | 1,699,103 | 127,790,798 | TON | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 1,870,681 | 2,058 | 2,457,380 | 172,649,092 | TON | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 1,925,701 | 1,029 | 2,387,169 | 151,442,511 | TON | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 2,806,022 | 2,092,284 | 124,520,801 | TON | 2019 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 4,209,033 | 4,116 | 3,023,748 | 124,554,469 | TON | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 2,833,532 | 2,518,229 | 127,239,486 | TON | 2019 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 1,155,421 | 819,127 | 152,604,055 | TON | 2019 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 577,710 | 1,029 | 978,271 | 164,299,448 | TON | 2019 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 715,260 | 343 | 1,254,434 | 124,853,272 | TON | 2019 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 522,690 | 1,633,573 | 153,946,563 | TON | 2019 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 4,429,113 | 3,749,260 | 165,448,366 | TON | 2019 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 1,100,401 | 1,029 | 1,614,850 | 123,716,979 | TON | 2019 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 154,166,140 | 7,423,628 | 157,279,687 | TON | 2019 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 1,375,501 | 1,582,085 | 319,432,805 | TON | 2019 | |
Total |