Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Hotel Berbintang dan Non Berbintang di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2020
Dataset terkait topik Pariwisata ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
10 Juni 2024
21 Juni 2023
Pariwisata
Jumlah Hotel Berbintang dan Non Berbintang di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Pariwisata
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
0878228242088
Tempat Wisata
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Nama hotel | Jumlah kamar | Berbintang | Non bintang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Nama hotel | Jumlah kamar | Berbintang | Non bintang |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL ALAM SARI WATES | 11 | ü | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL CIBATU | 20 | ü | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL ABAH | 16 | ü | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL CIWANGI | 20 | ü | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL GRAND CIWARENG INN | 34 | ü | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL PURI AYU | 128 | ü | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL GRAND SITU BULEUD | 33 | ü | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL HARISSON | 20 | ü | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL INTAN | 50 | ü | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL KALEOSAN | 5 | ü | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL KHALISTA | 25 | ü | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL KHALSA INDAH | 36 | ü | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL KUSUMA | 12 | ü | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL LA DERA | 21 | ü | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL MEGARSARI | 14 | ü | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL PASANGGRAHAN JATILUHUR | 142 | ü BINTANG 3 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL PERMATA | 40 | ü | |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | PRIME PLAZA HOTEL | 172 | ü BINTANG 5 | |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL PONDOK VETERAN | 30 | ü | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL PRIANGAN | 24 | ü | |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL SALYDO | 18 | ü | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL SEDERHANA | 7 | ü | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL SENJA | 30 | ü | |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL VILLA PANORAMA INDAH | 19 | ü | |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL WISMA AYU | 50 | ü | |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL HARPER | 126 | ü BINTANG 4 | |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOLISTIK KAMPUNG ORGANIK GUEST HOUSE | 14 | ü | |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL PITALOKA | 27 | ü | |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | PONDOK SALAM GUEST HOUSE | 6 | ü | |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GIRI TIRTA KAHURIPAN | 20 | ü | |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL GRAND PERMATA | 36 | ü | |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | STAR HOTEL | 21 | ü | |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HOTEL MP | 15 | ü | |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HIDDEN VALLEY HILLS | 21 | ü | |
Total |