Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Partai Politik di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2018
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
02 Juli 2024
09 Mei 2023
Pemerintahan
Jumlah Partai Politik di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
-
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
089604685861
Partai Politik
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Parpol | No urut partai |
---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Parpol | No urut partai |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI KEBANGKITA BANGSA (PKB) | 1 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) | 2 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 3 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI GOLONGAN RAKYAT (GOLKAR) | 4 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM) | 5 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA | 6 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI BERKARYA | 7 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 8 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI PERSATUAN INDONESIA | 9 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 10 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | 11 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI AMANAT NASIONAL | 12 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 13 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI DEMOKRAT | 14 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI BULAN BINTANG | 19 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 20 |
Total |