Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Bulan Oktober tahun 2022
Dataset terkait topik Penanggulangan Bencana ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber : Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
09 Januari 2024
09 Januari 2024
Penanggulangan Bencana
Rekapitulasi Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta bulan Oktober tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Penangulangan Bencana Daerah
Badan Penangulangan Bencana Daerah
-
Badan Penangulangan Bencana Daerah
081385822778
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Pohon tumbang | Angin puting beliung | Longsor pergerakan tanah | Banjir | Gempa | Karhutla | Tpt bangunan ambruk | Kekeringan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Pohon tumbang | Angin puting beliung | Longsor pergerakan tanah | Banjir | Gempa | Karhutla | Tpt bangunan ambruk | Kekeringan | Jumlah |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |