Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Pengunjung Perpustakaan Berdasarkan Klasifikasi Pengunjung di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pekerjaan tahun 2019
Dataset terkait topik Perpustakaan ini dihasilkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
10 Juni 2024
10 Juni 2024
Pespustakaan
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Berdasarkan Klasifikasi Pengunjung di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pekerjaan tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
081284527508
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Pelajar | Mahasiswa | Pegawai | Umum | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Pelajar | Mahasiswa | Pegawai | Umum | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JANUARI | 0 | ||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | FEBUARI | 3087 | 253 | 32 | 1034 | 4406 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MARET | 10051 | 810 | 809 | 788 | 12458 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | APRIL | 5536 | 687 | 690 | 697 | 7610 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | MEI | 2473 | 389 | 292 | 344 | 3498 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JUNI | 2206 | 295 | 236 | 357 | 3094 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JULI | 3267 | 610 | 490 | 547 | 4914 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | AGUSTUS | 2281 | 372 | 360 | 577 | 3590 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SEPTEMBER | 4721 | 593 | 646 | 800 | 6760 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | OKTOBER | 5450 | 940 | 604 | 1000 | 7994 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | NOVEMBER | 5083 | 690 | 557 | 703 | 7033 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DESEMBER | 4129 | 543 | 444 | 592 | 5708 |
Total |