Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Buku di Perpustakaan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Buku tahun 2019
Dataset terkait topik Perpustakaan ini dihasilkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
10 Juni 2024
03 Maret 2023
Pespustakaan
Jumlah Buku di Perpustakaan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Buku tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
-
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
085863088148
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis buku | Buku lalu 2018 | Pembelian baru | Sumbangan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis buku | Buku lalu 2018 | Pembelian baru | Sumbangan | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KARYA UMUM | 2,783 | 201 | 52 | 3,036 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | FILSAFAT | 11,420 | 33 | 31 | 11,484 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | AGAMA | 12,334 | 120 | 62 | 12,516 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SOSIAL | 3,201 | 94 | 47 | 3,342 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | BAHASA | 5,789 | 89 | 43 | 5,921 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ILMU MURNI | 10,496 | 182 | 77 | 10,755 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | ILMU TERAPAN | 11,645 | 203 | 62 | 11,910 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | KESENIAN | 2,572 | 174 | 12 | 2,758 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SASTRA | 2,784 | 45 | 23 | 2,852 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SEJARAH | 8,976 | 151 | 27 | 9,154 |
Total |