Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Tahun 2020
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
31 Oktober 2023
05 Juni 2023
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Tahun 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
081931234458
Persentase Penduduk
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Persentase penduduk | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Persentase penduduk | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | 7.41 | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | 1.73 | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | 3.61 | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08 | TEGALWARU | 5.33 | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | 8.36 | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | 7.71 | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | 710 | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | 5.31 | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | 4.34 | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | 2.84 | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | 4.96 | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 3.08 | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | 17.96 | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 600 | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | 5.04 | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | 3.13 | 2020 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | 6.07 | 2020 |
18 | ||||||||||
19 | Sumber: Hasil SP2020 (September) | |||||||||
Total |