Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Dewasa dan Anak-anak Perbulan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2018
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Rumah Sakit Bayu Asih yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
10 Juni 2024
10 Maret 2023
Kesehatan
Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Dewasa dan Anak-anak Perbulan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Rumah Sakit Bayu Asih
Rumah Sakit Bayu Asih
-
Kepala Rumah Sakit Bayu Asih
087879815240
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bulan | Dewasa rawat inap | Dewasa rawat jalan | Anak anak rawat inap | Anak anak rawat jalan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bulan | Dewasa rawat inap | Dewasa rawat jalan | Anak anak rawat inap | Anak anak rawat jalan | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | JANUARI | 4,920 | 776 | 892 | 270 | 6,858 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | FEBUARI | 4,307 | 751 | 787 | 268 | 6,113 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | MARET | 4,366 | 830 | 952 | 361 | 6,509 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | APRIL | 4,104 | 323 | 957 | 319 | 5,703 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | MEI | 4,078 | 729 | 987 | 306 | 6,100 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | JUNI | 3,202 | 550 | 801 | 285 | 4,838 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | JULI | 5,206 | 905 | 933 | 341 | 7,385 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | AGUSTUS | 4,530 | 831 | 896 | 331 | 6,588 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | SEPTEMBER | 4,082 | 710 | 944 | 363 | 6,099 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | OKTOBER | 3,672 | 612 | 926 | 383 | 5,593 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | NOVEMBER | 3,492 | 548 | 870 | 306 | 5,216 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | RS. BAYU ASIH | DESEMBER | 3,654 | 558 | 964 | 299 | 5,475 |
Total |