Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Klasemen Akhir Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Barat 2022
Dataset terkait topik Olahraga ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 November 2023
22 Juni 2023
Olahraga
Klasemen Akhir Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Barat 2022
Kabupaten Purwakarta
Jawa Barat
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Olahraga
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
0878228242088
Daerah
Provinsi Jawa Barat
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kabupaten kota | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kabupaten kota | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN BANDUNG | 13 | 10 | 9 | 32 | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KOTA BANDUNG | 10 | 12 | 9 | 31 | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN BANDUNG BARAT | 7 | 9 | 9 | 25 | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KOTA BOGOR | 6 | 3 | 3 | 12 | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN CIAMIS | 5 | 0 | 2 | 7 | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN BEKASI | 4 | 5 | 2 | 11 | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KOTA BEKASI | 4 | 4 | 4 | 12 | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN BOGOR | 4 | 1 | 5 | 10 | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN PURWAKARTA | 4 | 1 | 1 | 6 | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KOTA SUKABUMI | 3 | 6 | 12 | 21 | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KOTA DEPOK | 3 | 5 | 2 | 10 | 2022 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KOTA CIMAHI | 3 | 3 | 1 | 7 | 2022 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN GARUT | 3 | 1 | 3 | 7 | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN SUKABUMI | 2 | 7 | 3 | 12 | 2022 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN SUBANG | 2 | 4 | 1 | 7 | 2022 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN CIANJUR | 2 | 0 | 1 | 3 | 2022 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KOTA TASIKMALAYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2022 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN SUMEDANG | 1 | 3 | 3 | 7 | 2022 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN KARAWANG | 1 | 3 | 1 | 5 | 2022 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN KUNINGAN | 1 | 0 | 2 | 3 | 2022 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN INDRAMAYU | 1 | 0 | 1 | 2 | 2022 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KOTA CIREBON | 0 | 2 | 4 | 6 | 2022 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2022 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KOTA BANJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KORMI KABUPATEN PANGANDARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Total |