Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu di kecamatan Bojong
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kecamatan Bojong yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bojong Dalam Angka Tahun 2023 )
10 Oktober 2024
01 Maret 2023
Kesehatan
Nama Posyandu di kecamatan Bojong
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pendidikan
Kecamatan Bojong
-
Kepala Dinas Kesehatan
085863088148
Unit
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bojong Dalam Angka Tahun 2023 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | BOJONG | KERTASARI | SAWARGI 1 | 03/01 | 1 | UNIT | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SAWARGI 2 | 05/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SAWARGI 3 | 09/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SAWARGI 4 | 11/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SAWARGI 5 | 14/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | CILEUNCA | BINA BALITA 1 | 01/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | BINA BALITA 2 | 06/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | BINA BALITA 3 | 09/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | BINABALITA 4 | 11/4 | 1 | UNIT | 2023 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | CIPEUNDEUY | FLAMBOYAN 1 | 04/02 | 1 | UNIT | 2023 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | FLAMBOYAN 2 | 09/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | FLAMBOYAN 3 | 06/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | FLAMBOYAN 4 | 13/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | FLAMBOYAN 5 | 07/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SUKAMANAH | CEMPAKA 1 | 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | CEMPAKA 2 | 06/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | CEMPAKA 3 | 09/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | CEMPAKA 4 | 10/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | PANGKALAN | ANGSANA 1 | 06/02 | 1 | UNIT | 2023 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | ANGSANA 2 | 09/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | BOJONG BARAT | SEDAP MALAM 1 | 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SEDAP MALAM 2 | 07/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SEDAP MALAM 3 | 10/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SEDAP MALAM 4 | 04/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | CIBINGBIN | ANGGREK 1 | 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | ANGGREK 2 | 05/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | ANGGREK 3 | 08/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | ANGGREK 4 | 14/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | ANGGREK 5 | 18/06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | ANGGREK 6 | 10/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | BOJONG TIMUR | DAHLIA 1 | 01/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | DAHLIA 2 | 07/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | DAHLIA 3 | 09/'05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | DAHLIA 4 | 15/08 | 1 | UNIT | 2023 | ||
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | DAHLIA 5 | 03/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | CIKERIS | KENANGA 2 | 12/05 | 1 | UNIT | 2023 | |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | KENANGA 1 | 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | ||
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | KENANGA 3 | 05/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | KENANGA 4 | 07/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | PAWENANG | MELATI 1 | 01/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | MELATI 2 | 05/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | MELATI 3 | 07/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | MELATI 4 | 11/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SINDANGPANON | MAWAR 1 | 06/02 | 1 | UNIT | 2023 | |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | MAWAR 2 | 07/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | MAWAR 3 | 15/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | MAWAR 4 | 17/06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | MAWAR 5 | 15/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | MAWAR 6 | 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | ||
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | MAWAR 7 | 12/07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SINDANGSARI | SUKARELA 1 | 01/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SUKARELA 2 | 12/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SUKARELA 3 | 14/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | SUKARELA 4 | 07/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | PASANGGRAHAN | KARYA MUKTI 1 | 03/02 | 1 | UNIT | 2023 | |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | KARYA MUKTI 2 | 06/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | KARYA MUKTI 3 | 09/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | KARYA MUKTI 4 | 10/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | CIHANJAWAR | KARYA MANDIRI 1 | 02/04 | 1 | UNIT | 2023 | |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | KARYA MANDIRI 2 | 05/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | KARYA MANDIRI 3 | 08/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | KARYA MANDIRI 4 | 06/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
Total |