Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Data Jumlah Akumulasi Data Pertahun Fasilitas Perlengkapan Jalan Bidang Prasaranan Seksi Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purwakarta tahun 2022
Dataset terkait topik Transportasi dan Komunikasi ini dihasilkan oleh Dinas Perhubungan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 Juli 2024
03 Juli 2024
Transportasi dan Komunikasi
Jumlah Akumulasi Data Pertahun Fasilitas Perlengkapan Jalan Bidang Prasaranan Seksi Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purwakarta tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
-
Dinas Perhubungan
082112171763
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis rambu | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis rambu | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU PERINGATAN | 5 UNIT | 20 UNIT | 42 UNIT | 11 UNIT | - | - | 30 UNIT | - | - | - | 108 UNIT |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU PERINTAH | 13 UNIT | 21 UNIT | 19 UNIT | 8 UNIT | - | - | 8 UNIT | 4 UNIT | - | - | 73 UNIT |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU LARANGAN | 48 UNIT | 47 UNIT | 75 UNIT | 6 UNIT | - | - | 25 UNIT | 12 UNIT | - | - | 213 UNIT |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU PETUNJUK | 4 UNIT | 8 UNIT | 30 UNIT | 58 UNIT | - | - | 27 UNIT | - | - | - | 127 UNIT |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU STANDAR | - | - | - | - | 60 UNIT | 30 UNIT | 63 UNIT | - | 50 UNIT | 40 UNIT | 243 UNIT |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU PENGARAH TIKUNGAN | - | - | - | - | 58 UNIT | 5 UNIT | 7 UNIT | - | - | - | 70 UNIT |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU STANDAR DENGAN PAPAN TAMBAHAN | - | - | - | - | 15 UNIT | 4 UNIT | 9 UNIT | - | - | - | 28 UNIT |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RPPJ 1 TIANG | - | - | - | - | 6 UNIT | 1 UNIT | 3 UNIT | - | - | 11 UNIT | 21 UNIT |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RPPJ 2 TIANG | - | - | - | - | 5 UNIT | - | - | - | - | - | 5 UNIT |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RPPJ F | - | - | - | - | - | - | 2 UNIT | - | - | - | 2 UNIT |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU PORTABLE | - | - | - | - | 15 UNIT | 2 UNIT | 6 UNIT | 6 UNIT | - | - | 29 UNIT |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU FORTABLE KECIL 2 DAUN | - | - | - | - | - | - | - | 3 UNIT | - | - | 3 UNIT |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | RAMBU PENDAHULU PETUNJUK JURUSAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CERMIN TIKUNGAN | - | - | - | - | - | - | 5 UNIT | 10 UNIT | 10 UNIT | 10 UNIT | 35 UNIT |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRAFFIC LIGHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WARNING LIGHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRAFFICE CONE | - | - | - | - | - | - | - | 150 UNIT | 50 UNIT | - | 200 UNIT |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BARRIER BETON | - | - | - | - | - | - | 142 UNIT | 97 UNIT | 30 UNIT | - | 269 UNIT |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WATER ROAD BARRIER | - | - | - | - | - | - | - | 80 UNIT | 50 UNIT | - | 130 UNIT |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GUARD RAIL | 308 UNIT | 224 UNIT | - | - | - | - | 6 UNIT | - | - | - | 538 UNIT |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARKA JALAN GARIS | 4,993 M' | 6,693 M' | 11,428 M' | 2,171 M' | 26173 M' | 1.679,00 M' | 25,80 M' | 557 M' | - | 217,00 M' | 53,911 M' |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARKA JALAN ZEBRA CROSS | 216,52 M2 | 66 M2 | 583,55 M2 | 235,40 M' | 199,20 M' | 167,00 M2 | 366,6 M' | 539 M2 | - | 242,55 M2 | 2,249 M2 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARKA JALAN PEJALAN KAKI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SPEED TRAP | - | - | - | - | - | - | 36,10 M' | - | - | - | - |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARKA JALAN KARPET MERAH | - | - | - | 172 M2 | - | - | - | - | - | - | 172 M2 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARKA PARKIR | - | - | - | 1432,9 M' | - | - | - | - | - | - | 1,433 M2 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAKU JALAN | - | - | - | 823 M' | - | - | - | - | - | - | 823 M2 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ALAT PEMBERI ISYARAT LALULINTAS (APIL) | 18 UNIT | - | 8 UNIT | - | - | - | - | - | - | - | 26 UNIT |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TOTAL UNIT | 396 UNIT | 320 UNIT | 174 UNIT | 83 UNIT | 159 UNIT | 42 UNIT | 333 UNIT | 362 UNIT | 190 UNIT | 61 UNIT | 2120 UNIT |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TOTAL | 221.513 | 6759 | 12012 | 4834 | 26372 | 1846 | 428 | 1096 | - | 460 | 58588 |
Total |