Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Laporan Rekapitulasi Pendaftaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Laporan Rekapitulasi Pendaftaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis ijin | Januari | Febuari | Maret | April | Mei | Juni | Sampai dengan triwulan 1 | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis ijin | Januari | Febuari | Maret | April | Mei | Juni | Sampai dengan triwulan 1 | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 47 | 21 | 16 | 3 | 30 | 3 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIP A) | 10 | 9 | 17 | 10 | 8 | 13 | 67 | 7 | 21 | 8 | 15 | 15 | 17 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 14 | 40 | 21 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS (SIP AT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AUDIO LOGIS (SIP AL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIP B) | 31 | 15 | 8 | 22 | 15 | 13 | 104 | 27 | 12 | 19 | 37 | 25 | 36 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP D) | 63 | 31 | 63 | 46 | 11 | 53 | 267 | 33 | 42 | 41 | 33 | 47 | 129 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP DG) | 5 | 11 | 6 | 4 | 6 | 17 | 49 | 1 | 8 | 5 | 7 | 11 | 10 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIP F) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS (SIP O) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PTORTESTIS (SIP OP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP P) | 49 | 31 | 30 | 50 | 19 | 98 | 277 | 54 | 132 | 34 | 60 | 44 | 101 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI (SIP PA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS (SIP PM) | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 16 | 15 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIP TKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIP R) | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIP TG) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI (SIP TEKNISI GIGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER (SIP TK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) | 17 | 6 | 15 | 9 | 5 | 17 | 69 | 14 | 11 | 17 | 13 | 22 | 33 | |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIP TW) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 35 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH BANGUNAN (PKDTB) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME | 8 | 0 | 10 | 12 | 9 | 16 | 55 | 11 | 23 | 10 | 17 | 12 | 6 | |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) | 21 | 14 | 17 | 26 | 3 | 14 | 95 | 12 | 18 | 9 | 18 | 7 | 15 | |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IPD) | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR (IOPPD) | 3 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IPSPN) | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 4 | 33 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IPSPAUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IOPPAUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 5 | 0 | |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PENETAPAN LOKASI UNTUK BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN IZIN | 4 | 8 | 19 | 19 | 12 | 22 | 84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total |