Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Data Produksi Ikan Berdasarkan Wadah Budidaya Per Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Tahun 2023
Dataset terkait topik Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
09 Juli 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Data Produksi Ikan Berdasarkan Wadah Budidaya Per Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
Perikanan
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
087879790889
Ton
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Produksi ikan kolam air tenang | Produksi ikan kolam air deras | Produksi ikan kolam jaring apung | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Produksi ikan kolam air tenang | Produksi ikan kolam air deras | Produksi ikan kolam jaring apung | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 49.05 | 0.00 | 13,684.00 | 13,733.11 | TON | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 10.21 | 0.00 | 9,909.00 | 9,918.97 | TON | 2023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 11.39 | 0.00 | 46,024.00 | 46,035.25 | TON | 2023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 23.33 | 0.00 | 8,184.00 | 8,207.73 | TON | 2023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 97.52 | TON | 2023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 151.05 | 0.00 | 28,354.00 | 28,504.97 | TON | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 347.97 | 0.00 | 0.00 | 347.97 | TON | 2023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | TON | 2023 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 116.04 | 129.98 | 0.00 | 246.02 | TON | 2023 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 174.68 | 256.67 | 0.00 | 431.35 | TON | 2023 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 208.83 | 0.00 | 0.00 | 208.83 | TON | 2023 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 187.96 | 46.22 | 0.00 | 234.18 | TON | 2023 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 49.46 | 0.00 | 0.00 | 49.46 | TON | 2023 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 37.11 | 0.00 | 0.00 | 37.11 | TON | 2023 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 81.63 | 0.00 | 0.00 | 81.63 | TON | 2023 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 104.18 | 0.00 | 0.00 | 104.18 | TON | 2023 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 63.10 | TON | 2023 |
Total |