Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Cibatu 2017
Dataset terkait topik Kependudukan & Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Kecamatan Cibatu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Cibatu Dalam Angka tahun 2018 )
22 November 2024
13 Maret 2024
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Cibatu
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Cibatu
Kecamatan Cibatu
-
Kecamatan Cibatu
081909387700
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Cibatu Dalam Angka tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kelompok umur | Laki laki | Perempuan | Laki dan perempuan | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kelompok umur | Laki laki | Perempuan | Laki dan perempuan | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 0-4 | 1211 | 1293 | 2504 | ORANG | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 5-9 | 1221 | 1232 | 2453 | ORANG | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 10-14 | 1234 | 1239 | 2473 | ORANG | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 15-19 | 1143 | 1184 | 2327 | ORANG | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 20-24 | 1086 | 1128 | 2214 | ORANG | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 25-29 | 1110 | 11232 | 12342 | ORANG | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 30-34 | 1111 | 1098 | 2209 | ORANG | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 35-39 | 1119 | 1087 | 2206 | ORANG | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 40-44 | 977 | 1003 | 1980 | ORANG | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 45-49 | 886 | 858 | 1744 | ORANG | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 50-54 | 747 | 674 | 1421 | ORANG | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 55-59 | 599 | 525 | 1124 | ORANG | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 60-64 | 378 | 424 | 802 | ORANG | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 65-69 | 359 | 334 | 693 | ORANG | 2018 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | TT | 378 | 508 | 886 | ORANG | 2018 |
Total |