Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Data DKB Semester II Tahun 2023
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
*DKB = Data Konsolidasi Bersih yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI
21 Mei 2024
19 Maret 2024
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Data DKB Semester II Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
081931234458
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Kecamatan | Laki laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Kecamatan | Laki laki | Perempuan | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PURWAKARTA | 92,326 | 91,748 | 184,074 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | CAMPAKA | 26,237 | 25,983 | 52,220 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | JATILUHUR | 38,535 | 37,723 | 76,258 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PLERED | 44,056 | 42,727 | 86,783 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | SUKATANI | 41,571 | 40,151 | 81,722 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | DARANGDAN | 37,462 | 36,264 | 73,726 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | MANIIS | 19,528 | 18,603 | 38,131 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | TEGALWARU | 28,599 | 27,486 | 56,085 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | WANAYASA | 22,970 | 21,828 | 44,798 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PASAWAHAN | 25,705 | 24,900 | 50,605 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | BOJONG | 28,377 | 26,677 | 55,054 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | BABAKANCIKAO | 30,942 | 31,059 | 62,001 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | BUNGURSARI | 31,206 | 30,958 | 62,164 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | CIBATU | 16,621 | 16,482 | 33,103 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | SUKASARI | 9,331 | 8,835 | 18,166 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PONDOKSALAM | 16,398 | 15,787 | 32,185 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | KIARAPEDES | 15,237 | 14,456 | 29,693 |
Total |