Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Produksi Perkebunan Menurut Kelurahan Desa dan Jenis Tanaman di Kecamatan Pondoksalam 2019
Dataset Terkait topik Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Kecamatan Pondoksalam yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2020 )
04 November 2024
21 November 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Produksi Perkebunan Menurut Kelurahan Desa dan Jenis Tanaman di Kecamatan Pondoksalam 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Pondoksalam
Kecamatan Pondoksalam
-
Kecamatan Pondoksalam
087794025778
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Kelapa sawit 2018 | Kelapa sawit 2019 | Kelapa 2018 | Kelapa 2019 | Kakao 2018 | Kakao 2019 | Tebu 2018 | Tebu 2019 | Teh 2018 | Teh 2019 | Tembakau 2018 | Tembakau 2019 | Karet 2018 | Karet 2019 | Kopi 2018 | Kopi 2019 | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Kelapa sawit 2018 | Kelapa sawit 2019 | Kelapa 2018 | Kelapa 2019 | Kakao 2018 | Kakao 2019 | Tebu 2018 | Tebu 2019 | Teh 2018 | Teh 2019 | Tembakau 2018 | Tembakau 2019 | Karet 2018 | Karet 2019 | Kopi 2018 | Kopi 2019 | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2008 | 3214091001 | BUNGURJAYA | - | - | 17.45 | 10.45 | - | - | - | - | 321.225 | 321.225 | - | - | - | - | 0.615 | 0.615 | BUAH | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2002 | 3214091002 | PONDOKBUNGUR | - | - | 8.36 | 8.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUAH | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2003 | 3214091003 | SALEM | - | - | 9.405 | 9.405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.986 | 1.986 | BUAH | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2004 | 3214091004 | GALUDRA | - | - | 11.495 | 11.495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUAH | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2010 | 3214091005 | SUKAJADI | - | - | 10.45 | 10.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.324 | 1.324 | BUAH | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2005 | 3214091006 | TANJUNGSARI | - | - | 12.54 | 12.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUAH | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2007 | 3214091007 | SALAMJAYA | - | - | 4.18 | 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUAH | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2011 | 3214091008 | SITU | - | - | 4.25 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUAH | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2001 | 3214091009 | PARAKANSALAM | - | - | 8.36 | 8.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUAH | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2006 | 3214091010 | SALAMMULYA | - | - | 5.225 | 5.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.662 | 0.662 | BUAH | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2009 | 3214091011 | GURUDUG | - | - | 11.495 | 11.495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUAH | 2020 |
Total |