Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Baliho Ilegal dan Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
10 Juni 2024
13 Maret 2023
Pemerintahan
Jumlah Baliho Ilegal dan Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Satpol PP
Satpol PP
-
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
089604949081
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Lokasi | Baligho | Pedagang kaki lima pkl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Lokasi | Baligho | Pedagang kaki lima pkl |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | WILAYAH KOTA | 60 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PASAR KISUDAN | 30 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | CIKOPO | 25 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | PLERED, TEGALWARU, MANIIS | 40 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | CIGANEA, SUKATANI | 45 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | CIKOPO, SADANG, CIGANEA, DARANGDAN | 100 | 40 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | JLN. IPIK GANDAMANAH | 20 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | CIKOPO & CIGANEA | 40 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SUKASARI & JATILUHUR | 50 | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DARANGDAN, BOJONG | 35 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | SEKITAR MUNJUL | 30 | |
Total |