Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Ringkasan anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
29 September 2023
22 Mei 2023
Pemerintahan
Ringkasan anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
-
Badan Keuangan dan Aset Daerah
081808225840
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Uraian | Ref | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | Persentase | Realisasi 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Uraian | Ref | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | Persentase | Realisasi 2019 |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN - LRA | 5,1,1 | 2,328,251,842,150,00 | 2,197,597,078,808,00 | 94.39 | 2,169,865,594,847,00 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 5,1,1,1 | 469,549,138,158,00 | 428,077,117,998,00 | 91.17 | 420,353,733,502,00 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LRA | 5,1,1,1,1 | 275,045,388,000,00 | 250,048,366,305,00 | 90.91 | 244,826,953,244,00 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN RESTRIBUSI DAERAH - LRA | 5,1,1,1,2 | 30,284,312,789,00 | 27,806,891,170,00 | 91.82 | 21,438,760,660,00 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA | 5,1,1,1,3 | 6,655,000,000,00 | 5,901,060,417,00 | 88.67 | 5,349,792,210,00 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LAIN - LAIN PAD YANG SAH - LRA | 5,1,1,1,4 | 157,564,437,360,00 | 144,320,800,106,00 | 91.59 | 148,738,227,388,00 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 5,1,1,2 | 1,571,263,481,992,00 | 1,482,618,181,810,00 | 94.36 | 1,466,082,804,899,00 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LRA | 5,1,1,2,1 | 1,215,452,903,443,00 | 1,182,616,200,758,00 | 97.3 | 1,254,756,529,989,00 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAGI HASIL PAJAK - LRA | 5,1,1,2,1,1 | 88,167,743,273,00 | 75,113,607,228,00 | 85.19 | 59,946,585,496,00 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAGI HASIL BUKAN PAJAK/ SUMBER DAYA ALAM - LRA | 5,1,1,2,1,2 | 33,112,825,070,00 | 23,362,448,529,00 | 70.55 | 39,688,587,172,00 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DANA ALOKASI UMUM ( DAU ) - LRA | 5,1,1,2,1,3 | 813,567,867,000,00 | 810,270,915,000,00 | 99.59 | 889,747,462,000,00 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DANA ALOKASI KHUSUS (DAK ) - LRA | 5,1,1,2,1,4 | 280,604,468,100,00 | 273,869,230,001,00 | 97.6 | 265,373,895,321,00 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA - LRA | 5,1,1,2,2 | 74,767,844,000,00 | 74,767,844,000,00 | - | - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DANA PENYESUAIAN - LRA | 74,767,844,000,00 | 74,767,844,000,00 | - | - | |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH -LAINNYA - LRA | 5,1,1,2,3 | 190,281,034,499,00 | 153,716,899,902,00 | 80.78 | 174,278,767,841,00 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DARI | 5,1,1,2,3,1 | 190,281,034,499,00 | 153,716,899,902,00 | 80.78 | 174,278,767,841,00 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BANTUAN KEUANGAN - LRA | 5,1,1,2,4 | 90,761,700,050,00 | 71,517,237,150,00 | 78.80 | 37,047,507,069,00 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAINNYA - LRA | 90,761,700,050,00 | 71,517,237,150,00 | 78.80 | 37,047,507,069,00 | |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 5,1,1,3 | 287,439,222,000,00 | 286,901,779,000,00 | 99.81 | 283,429,056,446,00 |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN HIBAH - LRA | 5,1,1,3,1 | 119,970,700,000,00 | 119,433,257,000,00 | 99.55 | 116,030,301,446,00 |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN LAINNYA - LRA | 5,1,1,3,2 | 167,468,522,000,00 | 167,468,522,000,00 | 100.00 | 167,398,755,000,00 |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA | 5,1,2 | 2,048,755,197,515,00 | 1,873,616,332,973,00 | 91.45 | 1,964,169,611,641,00 |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA OPERASI | 5,1,2,1 | 1,742,227,764,000,00 | 1,607,926,340,230,00 | 92.29 | 1,634,700,901,540,00 |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA PEGAWAI | 5,1,2,1,1 | 1,025,258,231,406,00 | 961,918,101,977,00 | 93.82 | 1,009,252,000,724,00 |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA BARANG DAN JASA | 5,1,2,1,2 | 638,915,159,894,00 | 572,476,121,676,00 | 89.60 | 575,993,092,744,00 |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA HIBAH | 5,1,2,1,3 | 49,249,003,000,00 | 45,435,142,660,00 | 92.26 | 47,457,805,150,00 |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 5,1,2,1,4 | 28,805,369,700,00 | 28,096,973,917,00 | 97.54 | 1,998,002,922,00 |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL | 5,1,2,2 | 268,147,012,015,00 | 234,352,781,515,00 | 87.40 | 329,288,710,101,00 |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL TANAH | 5,1,2,2,1 | 9,728,040,000,00 | 9,601,145,726,00 | 98.82 | 9,714,095,515,00 |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 5,1,2,2,2 | 116,104,097,655,00 | 94,587,063,837,00 | 81.47 | 112,992,097,488,00 |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | 5,1,2,2,3 | 90,736,068,796,00 | 82,510,483,630,00 | 90.93 | 87,680,019,087,00 |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 5,1,2,2,4 | 38,581,203,727,00 | 35,450,120,200,00 | 91.88 | 93,917,571,047,00 |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA | 5,1,2,2,5 | 12,997,601,837,00 | 12,203,968,122,00 | 93.89 | 24,984,926,964,00 |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA TAK TERDUGA | 5,1,2,3 | 38,380,421,500,00 | 31,337,211,228,000 | 81.65 | 180,000,000,00 |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA TAK TERDUGA | 38,380,421,500,00 | 31,337,211,228,00 | 81.65 | 180,000,000,00 | |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER | 5,1,3 | 313,207,009,007,00 | 311,163,204,649,00 | 99.35 | 316,822,638,262,00 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 5,1,3,1 | 29,927,822,558,00 | 29,927,822,558,00 | 100.00 | 48,663,409,140,00 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH | 5,1,3,1,1 | 26,906,771,871,00 | 26,906,771,871,00 | 100.00 | 44,224,776,159,00 |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA | 5,1,3,1,2 | 3,021,050,687,00 | 3,021,050,687,00 | 100.00 | 4,438,633,782,00 |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 5,1,3,2 | 283,279,186,449,00 | 281,235,382,091,00 | 99.28 | 268,159,229,122,00 |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA | 5,1,3,2,1 | 281,948,207,209,00 | 279,970,394,400,00 | 99.30 | 266,938,755,000,00 |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BANTUAN KEUNGAN LAINNYA | 5,1,3,2,2 | 1,330,979,240,00 | 1,264,987,691,00 | 95.04 | 1,220,477,816,00 |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 2,361,962,206,522,00 | 2,184,779,537,622,00 | 92.50 | 2,280,992,249,903,00 | |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SURPLUS ( DEFISIT ) | 33,710,364,372,00 | 12,817,541,186,00 | 38.02 | 111,126,655,056,00 | |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEMBIAYAAN | 5,1,4 | - | - | - | - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5,1,4,1 | 38,710,364,372,00 | 38,533,222,455,00 | 99.54 | 155,198,141,688,00 |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGGUNAAN SILPA | 38,710,364,372,01 | 38,533,222,455,00 | 99.54 | 155,198,141,698,00 | |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5,1,4,2 | 5,000,000,000,00 | 4,605,226,265,00 | 92.10 | 5,361,122,260,00 |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENYERTAAN MODAL INVESTASI PEMERINTAH DAERAH | 4,500,000,000,00 | 4,500,000,000,00 | 100.00 | 5,050,000,000,00 | |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGRI | 500,000,000,00 | 105,226,265,00 | 21.05 | 311,122,260,00 | |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEMBIAYAAN NETTO | 33,710,364,372,00 | 33,927,996,190,00 | 100.65 | 149,837,019,428,00 | |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN ( SILPA ) | 5,1,5 | - | 46,745,537,376,00 | - | 38,710,364,372,00 |
Total |