Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Usaha Jasa Perorangan di Kecamatan Cibatu 2018
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Kecamatan Cibatu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Cibatu Dalam Angka tahun 2019 )
14 Maret 2024
14 Maret 2024
Ekonomi Industri
Banyaknya Usaha Jasa Perorangan di Kecamatan Cibatu 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Cibatu
Kecamatan Cibatu
-
Kecamatan Cibatu
081909387700
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Cibatu Dalam Angka tahun 2019 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Bengkel mobil | Bengkel motor | Tambal ban | Service elektronik | Strom accu | Penjahit | Sol sepatu | Rias pengantin | Cuci kendaraan | Tukang cukur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Bengkel mobil | Bengkel motor | Tambal ban | Service elektronik | Strom accu | Penjahit | Sol sepatu | Rias pengantin | Cuci kendaraan | Tukang cukur |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2009 | 3214111001 | WANAWALI | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2007 | 3214111002 | CIKADU | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2008 | 3214111003 | CIBUKAMANAH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2006 | 3214111004 | CIRANGKONG | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2010 | 3214111005 | CIPANCUR | 5 | 24 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2004 | 3214111006 | CIPINANG | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2005 | 3214111007 | CIPARUNGSARI | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2003 | 3214111008 | KARYAMEKAR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2001 | 3214111009 | CIBATU | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2002 | 3214111010 | CILANDAK | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total |