Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Ternak Kecil Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018
Dataset ini terkait topik Pertanian,Perternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
07 Maret 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Jumlah Ternak Kecil Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
-
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
082117310889
Hewan Ternak ( EKOR )
Badan Pusat Statistik Kab.Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Domba jantan | Domba betina | Jumlah | Kambing jantan | Kambing betina | Ayam buras | Ayam ras pedaging | Ayam ras petelur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Domba jantan | Domba betina | Jumlah | Kambing jantan | Kambing betina | Ayam buras | Ayam ras pedaging | Ayam ras petelur |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 88,477 | 146,459 | 9,383 | 3,279 | 6,104 | 46,987 | 226,173 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKAN CIKAO | 122,844 | 203,348 | 20,272 | 7,085 | 13,187 | 75,787 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 106,042 | 175,536 | 17,089 | 5,973 | 11,116 | 60,700 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 70,494 | 116,692 | 12,848 | 4,490 | 8,358 | 42,042 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 81,203 | 134,419 | 8,487 | 2,966 | 5,521 | 45,077 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 103,012 | 170,519 | 9,605 | 3,357 | 6,248 | 57,108 | 208,915 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 98,999 | 163,877 | 16,031 | 5,603 | 10,428 | 63,070 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 154,966 | 256,520 | 25,362 | 8,864 | 16,498 | 185,001 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 122,924 | 203,480 | 16,584 | 5,796 | 10,788 | 101,335 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 123,295 | 204,095 | 27,989 | 9,782 | 18,207 | 267,495 | 205,669 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 182,241 | 301,671 | 42,420 | 14,826 | 27,594 | 66,583 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 150,650 | 249,376 | 27,279 | 9,534 | 17,745 | 81,228 | 378,368 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 239,857 | 397,045 | 12,604 | 4,405 | 8,199 | 80,488 | 4,318,055 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 138,711 | 229,614 | 12,517 | 4,375 | 8,142 | 54,535 | 1,069,738 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 130,878 | 216,648 | 16,629 | 5,812 | 10,817 | 65,469 | 390,047 | 201,515 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 82,393 | 136,389 | 9,053 | 3,164 | 5,889 | 47,103 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 98,822 | 163,585 | 9,669 | 3,379 | 6,290 | 45,852 | ||
Total |