Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Agustus tahun 2021
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Agustus tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah juli | Restribusi juli | Bulan | Jumlah agustus | Restribusi agustus | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah juli | Restribusi juli | Bulan | Jumlah agustus | Restribusi agustus | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS | SAMPAI BULAN JULI | 7 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 7 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVESI DAN ATAU SEMINAR DAGANG | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) | SAMPAI BULAN JULI | 2 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 2 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) | SAMPAI BULAN JULI | 4 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 4 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PUSKESMAS | SAMPAI BULAN JULI | 3 | Rp - | AGUSTUS | 11 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 14 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPTIKAL | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP DOKTER | SAMPAI BULAN JULI | 174 | Rp - | AGUSTUS | 15 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 189 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP DOKTER GIGI | SAMPAI BULAN JULI | 19 | Rp - | AGUSTUS | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 20 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP BIDAN | SAMPAI BULAN JULI | 109 | Rp - | AGUSTUS | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 113 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PERAWAT | SAMPAI BULAN JULI | 238 | Rp - | AGUSTUS | 20 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 258 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | SAMPAI BULAN JULI | 78 | Rp - | AGUSTUS | 7 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 85 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP AHLI TEKNOLOGI LABORATERIUM MEDIK | SAMPAI BULAN JULI | 30 | Rp - | AGUSTUS | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 31 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP APOTEKER | SAMPAI BULAN JULI | 74 | Rp - | AGUSTUS | 7 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 81 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP REFRAKSIONIS OPTISIEN | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - | AGUSTUS | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 2 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP ELEKETROMEDIS | SAMPAI BULAN JULI | 2 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 2 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP FISIKAWAN MEDIS | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TEKNISI TRANSFUSI DARAH | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PEREKAM MEDIS | SAMPAI BULAN JULI | 20 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 20 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP FISIOTERAPIS | SAMPAI BULAN JULI | 9 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 9 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PENATA ANESTESI | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA SANITARIAN | SAMPAI BULAN JULI | 6 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 6 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TERAPIS GIGI DAN MULUT | SAMPAI BULAN JULI | 6 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 6 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TERAPIS WICARA | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP RADIOGRAFER | SAMPAI BULAN JULI | 8 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 8 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA GIZI | SAMPAI BULAN JULI | 7 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 7 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP OKUPASI TERAPIS | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PENYEHAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN JULI | 9 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 9 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (IORS) | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - | AGUSTUS | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 2 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL KLINIK | SAMPAI BULAN JULI | 17 | Rp - | AGUSTUS | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 18 | Rp - |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN JULI | 30 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 30 | Rp - |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL LABORATERIUM KLINIK UMUM PRATAMA | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN JULI | 4 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 4 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TOKO ALAT KESEHATAN | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA | SAMPAI BULAN JULI | 63 | Rp - | AGUSTUS | 14 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 77 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA/KATERING (LHSJB) | SAMPAI BULAN JULI | 11 | Rp - | AGUSTUS | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 14 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTO (LHSRM) | SAMPAI BULAN JULI | 6 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 6 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TRAYEK | SAMPAI BULAN JULI | 20 | Rp 5,775,000 | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 20 | Rp 5,775,000 |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PKDTB | SAMPAI BULAN JULI | 5 | Rp 46,256,000 | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 5 | Rp 46,256,000 |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN SIUP | SAMPAI BULAN JULI | 12 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 12 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUI | SAMPAI BULAN JULI | 2 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 2 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUKI | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN TDUP | SAMPAI BULAN JULI | 6 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 6 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN ILPK | SAMPAI BULAN JULI | 7 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 7 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IMRS | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
60 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPAO | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
61 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
62 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IMB | SAMPAI BULAN JULI | 313 | Rp 11,741,735,900 | AGUSTUS | 30 | Rp 4,116,793,300 | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 343 | Rp 158,585,291,200 |
63 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN REKLAME | SAMPAI BULAN JULI | 80 | Rp - | AGUSTUS | 17 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 97 | Rp - |
64 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN | SAMPAI BULAN JULI | 161 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 161 | Rp - |
65 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
66 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
67 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
68 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPPT | SAMPAI BULAN JULI | 16 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 16 | Rp - |
69 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENGESAHAN SITEPLAN | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
70 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLP | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
71 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPAL | SAMPAI BULAN JULI | 7 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 7 | Rp - |
72 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLB3 UNTUK PENGHASIL | SAMPAI BULAN JULI | 34 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 34 | Rp - |
73 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLB3 UNTUK USAHA JASA | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
74 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
75 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN LINGKUNGAN | SAMPAI BULAN JULI | 1 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 1 | Rp - |
76 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
77 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
78 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
79 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
80 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
81 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
82 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN &/ PENANGANAN DAGING | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
83 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
84 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
85 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT | SAMPAI BULAN JULI | 56 | Rp - | AGUSTUS | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 58 | Rp - |
86 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL | SAMPAI BULAN JULI | 110 | Rp - | AGUSTUS | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 111 | Rp - |
87 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN | SAMPAI BULAN JULI | 161 | Rp - | AGUSTUS | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 164 | Rp - |
88 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUJK | SAMPAI BULAN JULI | 11 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 11 | Rp - |
89 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN LOKASI | SAMPAI BULAN JULI | 17 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 17 | Rp - |
90 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA HOLTIKULTURA | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
91 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA TANAMAN PANGAN | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
92 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PERKEBUNAN | SAMPAI BULAN JULI | 0 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 0 | Rp - |
93 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PETERNAKAN | SAMPAI BULAN JULI | 3 | Rp - | AGUSTUS | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN AGUSTUS | 3 | Rp - |
