Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Taman di Kabupaten tahun 2023
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait dengan tipe teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
12 Juli 2024
12 Juli 2024
Jalan & Tata Ruang
Data Taman di Kabupaten tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
-
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
087719937813
Taman
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kecamatan | Jenis taman | Nama taman | Alamat | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kecamatan | Jenis taman | Nama taman | Alamat | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | TAMAN GAPURA | TAMAN TUGU BATAS PURWAKARTA - KARAWANG | JALAN INDUSTRI | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | TAMAN GAPURA | TAMAN GAPURA INDUNG RAHAYU (PINTU GERBANG SADANG ) | JALAN RAYA CIBENING | 2023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | TAMAN GAPURA | TAMAN TUGU BATAS PURWAKARTA - BANDUNG | SAWIT | 2023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN WELAS ASIH | JALAN RAYA BUNGURSARI | 2023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | TAMAN GAPURA | TAMAN. TUGU BATAS PURWAKARTA - KARAWANG | JALAN RAYA CIKOPO | 2023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN CIHERANG CIMAUNG | JALAN RAYA SADANG - SUBANG | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | TAMAN GAPURA | TAMAN GAPURA INDUNG RAHAYU (PINTU GERBANG TOL CIGANEA) | JALAN RAYA CIGANEA | 2023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG MENONG | JALAN RAYA CIGANEA | 2023 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN BACA | JALAN RAYA CIGANEA | 2023 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | PELUMBAK TAMAN | TAMAN (GEDUNG DPR) | JL. RAYA CIGANEA | 2023 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN BATAS KOTA | JL.RAYA CIGANEA (SAMPING GAPURA) | 2023 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | TAMAN GAPURA | TAMAN TUGU BATAS PURWAKARTA - SUBANG | JALAN BABAKAN | 2023 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | TAMAN GAPURA | TAMAN TUGU BATAS PURWAKARTA - CIANJUR | JALAN RAYA CIANJUR | 2023 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN PERTIGAAN CIANTING | JALAN RAYA CIANTING | 2023 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN PANCAWARNA | CCVR+CV5, NAGRI KIDUL, PURWAKARTA, PURWAKARTA REGENCY, WEST JAVA 41111 | 2023 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN CIPAISAN DEPAN DAMKAR | JALAN JENDERAL A. YANI | 2023 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN LUAR SITU BULEUD | JALAN SILIWANGI | 2023 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN JALAN TENGAH | JALAN R.E MARTADINATA | 2023 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN SEPANJANG JL. BARU | JALAN BARU | 2023 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG CIMAUNG | JALAN IPIK GANDAMANAH | 2023 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN SAHATE | JALAN K.K SINGAWINATA | 2023 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG KUDA | JALAN R.E MARTADINATA | 2023 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN JALAN SURAWINATA | JALAN SURAWINATA | 2023 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN JALAN GANDA NEGARA | JALAN GANDANEGARA | 2023 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN SURAWISESA | JALAN K.K SINGAWINATA | 2023 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN SAMPING JALAN PANGGUNG TERBUKA | JALAN SILIWANGI | 2023 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG CEPOT PERTIGAAN SITU BULEUD | JALAN SILIWANGI | 2023 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN PASANGGARAHAN | JALAN GANDANEGARA | 2023 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN MESJID AGUNG BAING YUSUF | JALAN R.E MARTADINATA | 2023 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN SURADIREJA | JALAN SURADIREJA | 2023 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN PERTIGAAN SURAWINATA | JALAN SURAWINATA | 2023 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN SRIBADUGA | JALAN K.K SINGAWINATA | 2023 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG BADAK | JALAN GANDANEGARA | 2023 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG KRISNA | JALAN K.K SINGAWINATA | 2023 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN DEPAN KEJAKSAAN | JALAN SILIWANGI | 2023 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG NAKULA/GEDUNG KEMBAR | JALAN K.K SINGAWINATA | 2023 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG SADEWA /GEDUNG KEMBAR | JALAN K.K SINGAWINATA | 2023 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG KIAN SANTANG | JALAN K.K SINGAWINATA | 2023 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN TUGU PELURU | JALAN K.K SINGAWINATA | 2023 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN TJEPLAK | JALAN K.K SINGAWINATA | 2023 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN SETDA (BABANCONG) | JALAN RUSA I | 2023 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN GENTONG | JALAN KAPTEN HALIM | 2023 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG SAMPURASUN/PETANI | JALAN BASUKI RAHMAT | 2023 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG BIMA | JALAN PRAMUKA | 2023 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN DEPAN GEDUNG DPRD | JALAN PRAMUKA | 2023 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN SASAK BEUSI | JALAN RAYA CIGANEA | 2023 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN PERTAMINA LAMA | JALAN IPIK GANDAMANAH | 2023 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN KEMUNING | JALAN KEMUNING | 2023 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG ANTERJA | JALAN PAHLAWAN | 2023 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN PEMBAHARUAN | JALAN TERUSAN IBRAHIM SINGADILAGA | 2023 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN DEPAN DISHUBPARPOSTEL | JALAN VETERAN | 2023 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN CELENGAN (PEREMPATAN TOL SADANG) | JALAN RAYA SADANG | 2023 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN SAMPING STS/PASOPATI | JALAN RAYA SADANG | 2023 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN TANGGA CINTA | JALAN RAYA CIGANEA | 2023 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN BARU PASAR MAMBO | JALAN JENDERAL A. YANI | 2023 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN TMP | JALAN PAHLAWAN | 2023 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN PARCOM | JALAN BASUKI RAHMAT | 2023 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN DEPAN KANTOR PKPN | JALAN ANYELIR | 2023 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN SAMPING JALAN BARU | JALAN BARU | 2023 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN IPIK GANDAMANAH | JALAN IPIK GANDAMANAH | 2023 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG SILIWANGI | JALAN SILIWANGI | 2023 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN PASAR SWALAYAN | JALAN SUDIRMAN | 2023 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN KPI | JALAN SUDIRMAN | 2023 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN SEPANJANG JALAN VETERAN | JALAN VETERAN | 2023 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PLUMBAK | TAMAN MARACANG-JALAN BARU | JALAN BARU | 2023 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN KATRESNA | JALAN RUSA I | 2023 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN MAYA DATAR | JALAN RUSA I | 2023 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN LORONG SRI BADUGA | JALAN SILIWANGI | 2023 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN MADUKARA | JL. JENDRAL SUDIRMAN | 2023 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN I LOVE PURWAKARTA | JALAN GANDANEGARA | 2023 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | TAMAN PATUNG | TAMAN PATUNG BUNG KARNO/BUNG HATTA | JALAN TERUSAN IBRAHIM SINGADILAGA | 2023 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | PELUMBAK TAMAN | TAMAN BULOG | JL. VETERAN | 2023 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | TAMAN PLUMBAK | TAMAN JEMBATAN SUKATANI | JALAN RAYA SUKATANI | 2023 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN ALUN-ALUN WANAYASA | JALAN RAYA BARAT WANAYASA | 2023 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN SITU WANAYASA | JALAN PURWAKARTA - WANAYASA | 2023 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | TAMAN RUANG PUBLIK | TAMAN PENDOPO KAHURIPAN SITU WANAYASA | JALAN PURWAKARTA - WANAYASA | 2023 |
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | Mengetahui, | ||||||||||
80 | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | ||||||||||
81 | Kabupaten Purwakarta | ||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | AGUNG WAHYUDI, ST.,MT.,MM | ||||||||||
89 | NIP. 19780811 200312 1 005 | ||||||||||
Total |