Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Kebakaran Berdasarkan Bulan Februari di kabupaten Purwakarta tahun 2019
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
nama_dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas kebakaran dengan tipe teks.
Hari_Tanggal : Menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan hari dan tanggal kejadian dengan tipe teks.
Akibat_ Bencana : Menyatakan lingkup data diambil dari Akibat kejadian bencana yang terjadi dengan tipe teks.
Respon_tim : Menyatakan lingkup data diambil dari Respon tim penanggulangan bencana dengan tipe numerik dan teks.
Tahun : Menyatakan lingkup data sesuai dengan tahun kejadian dengan tipe Numerik
08 Juli 2024
30 Mei 2023
Pemerintahan
Data Kebakaran Berdasarkan Bulan Februari di kabupaten Purwakarta tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
-
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
082310690694
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Hari | Tanggal | Lokasi kecamatan | Lokasi desa kelurahan | Akibat bencana | Respon time | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Hari | Tanggal | Lokasi kecamatan | Lokasi desa kelurahan | Akibat bencana | Respon time | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA | MINGGU | 03 FEBUARI 2019 | PONDOK SALAM | KP.SINDANG GALIH RT 01 RW 06 DEAS SALAM MULYA | TERBAKAR PENGGERGAJIAN KAYU KERUGIAN ±Rp. 65 JT | 10 MENIT | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA | KAMIS | 07 FEBUARI 2019 | BOJONG | KP.AWILEGA RT 01 RW 01 DESA BOJONG TIMUR | TERBAKAR DUA RUMAH TINGGAL KERUGIAN ±Rp. 135 JT | 10 MENIT | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA | SENIN | 25 FEBUARI 2019 | PLERED | JL.RAYA PLERED | TERBAKAR KANTOR KECAMATAN PLERED KERUGIAN ±Rp. 10 JT | 5 MENIT | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA | SELASA | 26 FEBUARI 2019 | DARANGDAN | SAWIT KALER RT 09 RW 05 DESA SADAR KARYA | TERBAKAR SATU UNIT TELEVISI KERUGIAN ±Rp. 5 JT | 8 MENIT | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA | KAMIS | 28 FEBUARI 2019 | PURWAKARTA | JL.JENDRAL AHMAD YANI NO 161, KELURAHAN CIPAISAN | TERBAKAR KABEL LISTRIK KERUGIAN LIDIK | 1 MENIT | 2019 |
Total |