Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pendidikan Data DKB Semester II Tahun 2023
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Tingkat pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas penduduk suatu daerah atau Kabupaten/Kota, juga menunjukkan tentang keberpihakan, komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan untuk meningkatkan kulitas sumberdaya manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin berkualitas sumberdaya manusia disuatu daerah, tamat sekolah dari berbagai jenjang pendidikan yang dilakukan seseorang atau penduduk dengan dibuktikan adanya kepemilikan ijazah atau surat tanda tamat belajar, jenjang pendidikan meliputi penduduk tidak/belum sekolah, belum tamat SD, tamat SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi.
21 Mei 2024
19 Maret 2024
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pendidikan Data DKB Semester II Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
081931234458
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Kecamatan | Belum sekolah | Belum tamat sd sederajat | Tamat sd sederajat | Sltp | Slta | D 2 | D 3 | Strata 1 | Strata 2 | Strata 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama dinas | Kecamatan | Belum sekolah | Belum tamat sd sederajat | Tamat sd sederajat | Sltp | Slta | D 2 | D 3 | Strata 1 | Strata 2 | Strata 3 |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PURWAKARTA | 34,995 | 18,730 | 23,396 | 24,879 | 62,840 | 581 | 5,373 | 12,337 | 913 | 30 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | CAMPAKA | 11,469 | 4,969 | 13,405 | 9,250 | 11,313 | 83 | 509 | 1184 | 36 | 2 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | JATILUHUR | 15,728 | 7,515 | 18,164 | 12,894 | 18,834 | 104 | 810 | 2,091 | 112 | 6 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PLERED | 19,545 | 10,599 | 27,731 | 13,254 | 13,424 | 125 | 409 | 1,624 | 71 | 1 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | SUKATANI | 18,561 | 9,330 | 30,521 | 11,149 | 10,579 | 60 | 383 | 1093 | 45 | 1 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | DARANGDAN | 13,846 | 8,292 | 28,301 | 11,765 | 10,047 | 49 | 351 | 1028 | 45 | 2 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | MANIIS | 8,851 | 4,596 | 16,948 | 4,302 | 2,948 | 13 | 86 | 370 | 17 | 0 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | TEGALWARU | 15,099 | 6,009 | 22,149 | 6,877 | 5,086 | 29 | 175 | 644 | 15 | 2 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | WANAYASA | 8,516 | 4,389 | 16,044 | 7,176 | 6,962 | 91 | 350 | 1,230 | 38 | 2 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PASAWAHAN | 10,518 | 4,742 | 12,689 | 8,794 | 11951 | 64 | 395 | 1,393 | 57 | 2 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | BOJONG | 11,885 | 6,132 | 23,809 | 7,406 | 4,871 | 40 | 167 | 709 | 34 | 1 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | BABAKANCIKAO | 13,348 | 5,982 | 12,951 | 9,526 | 16,295 | 141 | 1,129 | 2,484 | 140 | 5 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | BUNGURSARI | 13,422 | 6,027 | 11,948 | 9,147 | 17,508 | 180 | 1,290 | 2,537 | 103 | 2 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | CIBATU | 6,946 | 3,175 | 10,356 | 5,660 | 6,022 | 40 | 217 | 656 | 30 | 1 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | SUKASARI | 4,205 | 2,015 | 8,866 | 1,947 | 943 | 10 | 58 | 121 | 1 | 0 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | PONDOKSALAM | 7,090 | 3,040 | 11,946 | 4,937 | 4,367 | 31 | 180 | 574 | 20 | 0 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DUSDUKCAPIL | KIARAPEDES | 5,377 | 2,766 | 11,118 | 5,545 | 4,261 | 27 | 156 | 431 | 12 | 0 |
Total |