Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Sarana Transportasi Antar Desa atau Kelurahan Menurut Desa atau Kelurahan di Kecamatan Darangdan 2021
Dataset terkait topik Transportasi dan Komunikasi ini dihasilkan oleh Kecamatan Darangan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Darangdan Dalam Angka tahun 2022 )
12 September 2024
06 Juni 2024
Transportasi dan Komunikasi
Sarana Transportasi Antar Desa atau Kelurahan Menurut Desa atau Kelurahan di Kecamatan Darangdan 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Darangdan
Kecamatan Darangdan
-
Kecamatan Darangdan
081333750082
Sarana Transportasi
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Darangdan Dalam Angka tahun 2022 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Jenis transportasi | Keberadaan angkutan umum | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Nama desa | Jenis transportasi | Keberadaan angkutan umum | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060001 | 32.14.06.2010 | PASIRANGIN | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060002 | 32.14.06.2004 | NANGEWER | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060003 | 32.14.06.2014 | NEGLASARI | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060004 | 32.14.06.2006 | LINGGASARI | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060005 | 32.14.06.2007 | SAWIT | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060006 | 32.14.06.2012 | SINARMANAH | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060007 | 32.14.06.2002 | DEPOK | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060008 | 32.14.06.2011 | LEGOKSARI | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060009 | 32.14.06.2005 | MEKARSARI | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 32140600012 | 32.14.06.2009 | GUNUNGHEJO | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 32140600013 | 32.14.06.2001 | DARANGDAN | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 32140600014 | 32.14.06.2013 | SADARKARYA | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 32140600015 | 32.14.06.2008 | LINGGAMUKTI | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 32140600016 | 32.14.06.2003 | CILINGGA | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 32140600017 | 32.14.06.2015 | NAGRAK | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | SARANA TRANSPORTASI | 2022 |
Total |