Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Desa Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Cibatu Tahun 2017-2019
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kecamatan Cibatu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Cibatu Dalam Angka tahun 2020 )
19 November 2024
11 Juli 2023
Kesehatan
Jumlah Desa Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Desa di Kecamatan Cibatu
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Cibatu
Kecamatan Cibatu
-
Kecamatan Cibatu
081909387700
Sarana Kesehatan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Cibatu Dalam Angka tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Rumah sakit 2017posdes | Rumah sakit 2018posdes | Rumah sakit 2019posdes | Rumah sakit bersalin 2017posdes | Rumah sakit bersalin 2018posdes | Rumah sakit bersalin 2019posdes | Poliklinik 2017posdes | Poliklinik 2018posdes | Poliklinik 2019posdes | Puskesmas 2017posdes | Puskesmas 2018posdes | Puskesmas 2019posdes | Puskesmas pembantu 2017posdes | Puskesmas pembantu 2018posdes | Puskesmas pembantu 2019posdes | Apotek 2017posdes | Apotek 2018posdes | Apotek 2019posdes | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Rumah sakit 2017posdes | Rumah sakit 2018posdes | Rumah sakit 2019posdes | Rumah sakit bersalin 2017posdes | Rumah sakit bersalin 2018posdes | Rumah sakit bersalin 2019posdes | Poliklinik 2017posdes | Poliklinik 2018posdes | Poliklinik 2019posdes | Puskesmas 2017posdes | Puskesmas 2018posdes | Puskesmas 2019posdes | Puskesmas pembantu 2017posdes | Puskesmas pembantu 2018posdes | Puskesmas pembantu 2019posdes | Apotek 2017posdes | Apotek 2018posdes | Apotek 2019posdes | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2009 | 3214111001 | WANAWALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUAH | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2007 | 3214111002 | CIKADU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUAH | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2008 | 3214111003 | CIBUKAMANAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | BUAH | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2006 | 3214111004 | CIRANGKONG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUAH | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2010 | 3214111005 | CIPANCUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUAH | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2004 | 3214111006 | CIPINANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BUAH | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2005 | 3214111007 | CIPARUNGSARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | BUAH | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2003 | 3214111008 | KARYAMEKAR | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | BUAH | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2001 | 3214111009 | CIBATU | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | BUAH | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 32.14.14.2002 | 3214111010 | CILANDAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | BUAH | 2020 |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total |