Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Ternak Kecil Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2019
Dataset terkait topik Peternakan & Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
08 Mei 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Jumlah Ternak Kecil Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
Peternakan
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
+6282117310889
Ekor
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Domba jantan | Domba betina | Jumlah domba | Kambing jantan | Kambing betina | Jumlah kambing | Ayam buras jantan | Ayam buras betina | Jumlah ayam buras | Ayam ras petelur jantan | Ayam ras petelur betina | Jumlah ayam petelur | Ayam ras pedaging jantan | Ayam ras pedaging betina | Jumlah ayam ras | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Domba jantan | Domba betina | Jumlah domba | Kambing jantan | Kambing betina | Jumlah kambing | Ayam buras jantan | Ayam buras betina | Jumlah ayam buras | Ayam ras petelur jantan | Ayam ras petelur betina | Jumlah ayam petelur | Ayam ras pedaging jantan | Ayam ras pedaging betina | Jumlah ayam ras | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 156,040 | 258,298 | 414,338 | 10,280 | 19,133 | 29,413 | 27,844 | 55,849 | 83,693 | 0 | 59,303 | 333,426 | 392,729 | EKOR | 2019 | ||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 160,510 | 265,698 | 426,208 | 9,557 | 17,788 | 27,345 | 63,418 | 127,199 | 190,617 | 0 | 0 | EKOR | 2019 | ||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 248,438 | 411,250 | 659,688 | 4,750 | 8,840 | 13,590 | 27,591 | 55,340 | 82,931 | 0 | 676,776 | 3,805,179 | 4,481,955 | EKOR | 2019 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 127,705 | 211,396 | 339,101 | 10,547 | 19,631 | 30,178 | 91,697 | 183,918 | 275,615 | 0 | 32,235 | 181,242 | 213,477 | EKOR | 2019 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 143,674 | 237,829 | 381,503 | 4,716 | 8,779 | 13,495 | 18,695 | 37,496 | 56,191 | 0 | 167,661 | 942,681 | 1,110,342 | EKOR | 2019 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 102,357 | 169,436 | 271,793 | 3,644 | 6,781 | 10,425 | 15,718 | 31,526 | 47,244 | 0 | 0 | EKOR | 2019 | ||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 106,697 | 176,621 | 283,318 | 3,619 | 6,736 | 10,355 | 19,577 | 29,265 | 48,842 | 0 | 32,743 | 184,101 | 216,844 | EKOR | 2019 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 127,240 | 210,622 | 337,862 | 7,639 | 14,218 | 21,857 | 25,980 | 52,108 | 78,088 | 0 | 0 | EKOR | 2019 | ||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 109,837 | 181,816 | 291,653 | 6,439 | 11,985 | 18,424 | 20,808 | 41,735 | 62,543 | 0 | 0 | EKOR | 2019 | ||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 135,561 | 224,399 | 359,960 | 6,266 | 11,663 | 17,929 | 22,443 | 45,014 | 67,457 | 209,152 | 209,152 | 61,134 | 343,719 | 404,853 | EKOR | 2019 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 85,341 | 141,269 | 226,610 | 3,411 | 6,349 | 9,760 | 16,147 | 32,386 | 48,533 | 0 | 0 | EKOR | 2019 | ||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 73,016 | 120,868 | 193,884 | 4,841 | 9,010 | 13,851 | 14,412 | 28,906 | 43,318 | 0 | 0 | EKOR | 2019 | ||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 188,762 | 312,464 | 501,226 | 15,983 | 29,750 | 45,733 | 22,825 | 45,780 | 68,605 | 0 | 0 | EKOR | 2019 | ||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 84,108 | 139,229 | 223,337 | 3,197 | 5,951 | 9,148 | 15,452 | 30,993 | 46,445 | 0 | 0 | EKOR | 2019 | ||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 102,540 | 169,740 | 272,280 | 6,041 | 11,243 | 17,284 | 21,621 | 43,364 | 64,985 | 0 | 0 | EKOR | 2019 | ||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 91,642 | 151,699 | 243,341 | 3,536 | 6,582 | 10,118 | 16,106 | 32,307 | 48,413 | 0 | 35,449 | 199,308 | 234,757 | EKOR | 2019 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 127,322 | 210,760 | 338,082 | 6,249 | 11,631 | 17,880 | 34,738 | 69,673 | 104,411 | 0 | 0 | EKOR | 2019 | ||||
Total |