Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah Radiogram atau Surat Masuk dan Keluar tahun 2023
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_dinas : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Bulan : Menyatakan isi data dari dataset ini sesuai dengan bulan dengan tipe Teks.
- Kolom Selanjutnya : Menyatakan isi data dari dataset ini sesuai dengan Surat Masuk dan Keluar dengan tipe Numerik.
- Jumlah : menyatakan Jumlah dari Surat masuk dan keluar yang diisikan dengan tipe Numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
01 Agustus 2024
01 Agustus 2024
Pemerintahan
Jumlah Radiogram atau Surat Masuk dan Keluar tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika
087879957610
Lembar
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama perangkat daerah | Bulan | Surat masuk | Surat keluar | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama perangkat daerah | Bulan | Surat masuk | Surat keluar | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | JANUARI | 91 | 861 | 952 | LEMBAR | 2023 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | FEBRUARI | 136 | 826 | 962 | LEMBAR | 2023 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | MARET | 125 | 1154 | 1279 | LEMBAR | 2023 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | APRIL | 58 | 545 | 603 | LEMBAR | 2023 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | MEI | 97 | 951 | 1048 | LEMBAR | 2023 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | JUNI | 105 | 1170 | 1275 | LEMBAR | 2023 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | JULI | 138 | 1233 | 1371 | LEMBAR | 2023 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | AGUSTUS | 107 | 791 | 898 | LEMBAR | 2023 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SEPTEMBER | 116 | 1797 | 1913 | LEMBAR | 2023 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | OKTOBER | 86 | 441 | 527 | LEMBAR | 2023 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | NOVEMBER | 79 | 356 | 435 | LEMBAR | 2023 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DESEMBER | 62 | 511 | 573 | LEMBAR | 2023 |
Total |