Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan SKRD Perizinan Berestribusi yang Dikeluarkan Oleh DPMPTSP tahun 2021
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan SKRD Perizinan Berestribusi yang Dikeluarkan Oleh DPMPTSP tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TRAYEK | Rp 1,725,000 | Rp 550,000 | Rp 300,000 | Rp 800,000 | Rp - | Rp 2,000,000 | Rp 400,000 | Rp - | Rp - | Rp 2,775,000 | Rp 4,425,000 | Rp 3,425,000 | Rp 16,400,000 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PKDTB | Rp - | Rp 30,497,000 | Rp - | Rp 5,035,000 | Rp 10,724,000 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 3,060,000 | Rp - | Rp 2,202,000 | Rp 29,920,000 | Rp 81,438,000 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) | Rp 4,943,177,700 | Rp 96,391,000 | Rp 857,093,000 | Rp 846,772,000 | Rp 721,654,000 | Rp 1,053,423,200 | Rp 3,223,225,000 | Rp 4,116,793,300 | Rp 435,297,000 | Rp 1,605,411,000 | Rp 2,886,351,000 | Rp - | Rp 20,785,588,200 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | Rp 4,944,902,700 | Rp 127,438,000 | Rp 857,393,000 | Rp 852,607,000 | Rp 732,378,000 | Rp 1,055,423,200 | Rp 3,223,625,000 | Rp 4,116,793,300 | Rp 438,357,000 | Rp 1,608,186,000 | Rp 2,892,978,000 | Rp 33,345,000 | Rp 20,883,426,200 | |
Total |