Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Februari tahun 2023
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan Februari tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah bulan januari | Restribusi januari | Bulan | Jumlah bulan februari | Restribusi februari | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah bulan januari | Restribusi januari | Bulan | Jumlah bulan februari | Restribusi februari | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) | SAMPAI BULAN JANUARI | 3 | Rp - | FEBRUARI | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) | SAMPAI BULAN JANUARI | 9 | Rp - | FEBRUARI | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 9 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIP A) | SAMPAI BULAN JANUARI | 10 | Rp - | FEBRUARI | 10 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 15 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) | SAMPAI BULAN JANUARI | 4 | Rp - | FEBRUARI | 8 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS (SIP AT) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AUDIO LOGIS (SIP AL) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 20 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIP B) | SAMPAI BULAN JANUARI | 37 | Rp - | FEBRUARI | 16 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 12 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP D) | SAMPAI BULAN JANUARI | 65 | Rp - | FEBRUARI | 40 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP DG) | SAMPAI BULAN JANUARI | 9 | Rp - | FEBRUARI | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP E) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 105 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIP F) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 13 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS (SIP O) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PTORTESTIS (SIP OP) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP P) | SAMPAI BULAN JANUARI | 45 | Rp - | FEBRUARI | 57 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI (SIP PA) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 102 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS (SIP PM) | SAMPAI BULAN JANUARI | 2 | Rp - | FEBRUARI | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIP TKT) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIP R) | SAMPAI BULAN JANUARI | 3 | Rp - | FEBRUARI | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 8 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) | SAMPAI BULAN JANUARI | 2 | Rp - | FEBRUARI | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIP TG) | SAMPAI BULAN JANUARI | 3 | Rp - | FEBRUARI | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 8 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI (SIP TEKNISI GIGI) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 5 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) | SAMPAI BULAN JANUARI | 4 | Rp - | FEBRUARI | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 7 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER (SIP TK) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) | SAMPAI BULAN JANUARI | 5 | Rp - | FEBRUARI | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 7 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) | SAMPAI BULAN JANUARI | 16 | Rp - | FEBRUARI | 8 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 24 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIP TW) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN JANUARI | 3 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 3 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN JANUARI | 2 | Rp 250,000 | FEBRUARI | 1 | Rp 125,000 | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 3 | Rp 375,000 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH BANGUNAN (PKDTB) | SAMPAI BULAN JANUARI | 1 | Rp 29,920,000 | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp 29,920,000 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME | SAMPAI BULAN JANUARI | 6 | Rp - | FEBRUARI | 8 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 14 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) | SAMPAI BULAN JANUARI | 13 | Rp - | FEBRUARI | 14 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 27 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IPD) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR (IOPPD) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IPSPN) | SAMPAI BULAN JANUARI | 1 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IOPPN) | SAMPAI BULAN JANUARI | 1 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 1 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IPSPAUD) | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 2 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IOPP-PAUD) | SAMPAI BULAN JANUARI | 1 | Rp - | FEBRUARI | 8 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 9 | Rp - |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENETAPAN LOKASI UNTUK BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT STANDAR KLINIK | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : LHSJB | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : SPP-IRT | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) | SAMPAI BULAN JANUARI | 29 | Rp 462,765,885 | FEBRUARI | 25 | Rp 227,903,021 | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 54 | Rp 690,668,906 |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPPSP | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN JANUARI | 0 | Rp - | FEBRUARI | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN FEBRUARI | 0 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN IZIN | - | 18 | Rp - | - | 23 | Rp - | - | 41 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN PERIZINAN | - | 274 | Rp - | - | 242 | Rp - | - | 516 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN & PENCABUTAN | - | 292 | Rp 492,935,885 | - | 265 | Rp 228,028,021 | - | 557 | Rp 720,963,906 |
Total |