Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu Kec Tegalwaru 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Kecamatan Tegalwaru yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah kecamatan sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama Puskesmas : Menyatakan lokasi dimana data diambil dengan tipe teks.
- Nama Desa : Menyatakan lokasi dimana data diambil dengan tipe teks.
- Nama Posyandu : Menyatakan nama posyandu di desa tersebut diambil dengan tipe teks
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2023
28 Desember 2023
20 Juni 2023
Kesehatan
Nama Posyandu Kec Tegalwaru 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Kecamatan Tegalwaru
-
Kecamatan Tegalwaru
083824248450
Posyandu
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEGALWARU | GALUMPIT | KEMUNING 1 | KP. CIBEURIH 1/1 | 1 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEMUNING 2 | KP. CIBEURIH 6/4 | 1 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEMUNING 3 | KP. GALUMPIT 9/5 | 1 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEMUNING 4 | KP. CISEUPAN 11/6 | 1 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEMUNING 5 | KP. BOJONG 13/7 | 1 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CITALANG | FLAMBOYAN 1 | KP. TALAMAGA RT.13/3 | 1 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 2 | KP.CITALANG RT.6/2 | 1 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 3 | KP.CITALANG RT.2/6 | 1 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 4 | KP.NARINGGUL RT.10/04 | 1 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 5 | KP.CIMAYA RT.11/5 | 1 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 6 | KP.RAWAGINTUNG RT.12/5 | 1 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WARUNGJERUK | TERATAI 1 | KP. WARUNGJERUK 1/1 | 1 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI 2 | KP. WARUNGJERUK 6/3 | 1 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI 3 | KP. CIBEURIH 8/4 | 1 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI 4 | KP. CANTILAN 16/8 | 1 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI 5 | KP. BABAKAN 19/10 | 1 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI 6 | KP. CIJATI 22/11 | 1 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASANGGRAHAN | ANYELIR 1 | KP. PRAPATAN 3/1 | 1 | |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANYELIR 2 | KP. CIGADOG 09/02 | 1 | ||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANYELIR 3 | KP. CILEUTIK 10/01 | 1 | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANYELIR 4 | KP. PASANGGRAHAN 13/5 | 1 | ||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BATU TUMPANG | CEMPAKA 1 | KP. CIMERTA 1/1 | 1 | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CEMPAKA 2 | KP. CICARIU 3/2 | 1 | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CEMPAKA 3 | KP. CICARIU 5/3 | 1 | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CEMPAKA 4 | KP. BATULAWANG 7/4 | 1 | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CEMPAKA 5 | KP. CIKAKAK 9/5 | 1 | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CEMPAKA 6 | KP. SIMPANG 2/1 | 1 | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEGALSARI | MAWAR 1 | KP. BATUTUMPANG 2/1 | 1 | |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 2 | KP. BATUTUMPANG 4/2 | 1 | ||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 3 | KP. BATUTUMPANG 6/3 | 1 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 4 | KP. BATUTUMPANG 7/4 | 1 | ||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEGALWARU | MATAHARI 1 | KP. CIAKAR 1/1 | 1 | |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MATAHARI 2 | KP. BABAKAN 5/2 | 1 | ||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MATAHARI 3 | KP. TEGALWARU 6/3 | 1 | ||
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MATAHARI 4 | KP. PASIR PEUTEUY 11/5 | 1 | ||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CADAS MEKAR | ANGGREK 1 | KP. BUNIGEULIS 1/1 | 1 | |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 2 | KP. BABAKAN 4/2 | 1 | ||
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 3 | KP. CICADAS 5/3 | 1 | ||
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 4 | KP. CICADAS 8/4 | 1 | ||
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CADAS SARI | DAHLIA 1 | KP. CILANGKAP 5/3 | 1 | |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAHLIA 2 | KP. CILANGKAP 4/2 | 1 | ||
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAHLIA 3 | KP. CILANGKAP 8/4 | 1 | ||
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAHLIA 4 | KP. CILANGKAP 10/05 | 1 | ||
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CISARUA | MELATI 1 | KP. BUNGUR SARANG 8/4 | 1 | |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 2 | KP. BUNGUR SARANG 6/3 | 1 | ||
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 3 | KP. MARGASALUYU 1/1 | 1 | ||
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 4 | KP. HEGARMANAH 9/6 | 1 | ||
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 5 | KP. CIGARUT 13/7 | 1 | ||
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 6 | KP. GUNUNG ANAGA 14/08 | 1 | ||
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 7 | KP. KIARALAWANG 15/09 | 1 | ||
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAROYA | KENANGA 1 | KP. CISALAK 1/1 | 1 | |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENANGA 2 | KP. CISALAK 3/2 | 1 | ||
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENANGA 3 | KP. CISALAK 5/3 | 1 | ||
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENANGA 4 | KP. CISALAK 9/4 | 1 | ||
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENANGA 5 | KP. BOJONGKONENG 12/5 | 1 | ||
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENANGA 6 | KP. RAWATUTUT 16/8 | 1 | ||
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENANGA 7 | KP. RAWATUTUT 19/10 | 1 | ||
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUKAHAJI | TANJUNG 1 | KP.SUKASIRNA RT 02/01 | 1 | |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TANJUNG 2 | KP.SUKAJADI RT 05/02 | 1 | ||
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TANJUNG 3 | KP.SUKALAKSANA RT 08/03 | 1 | ||
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TANJUNG 4 | KP.SUKAMAJU RT 11/04 | 1 | ||
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUKAMULYA | SAKURA 1 | KP. CIKANDANG 11/1 | 1 | |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAKURA 2 | KP. CISARUA 4/2 | 1 | ||
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAKURA 3 | KP. CIHUNI 5/3 | 1 | ||
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAKURA 4 | KP.PAMALAYAN 8/4 | 1 | ||
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAKURA 5 | KP. CIKAKAK 10/5 | 1 | ||
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAKUEA 6 | KP. CISARUA 13/2 | 1 | ||
Total |