Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2018
Dataset terkait topik Kepemudaan ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
10 Juni 2024
10 Maret 2023
Kepemudaan
Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan
-
Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan
081809488694
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Nama organisasi | Nama ketua | Jumlah anggota | Alamat | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Nama organisasi | Nama ketua | Jumlah anggota | Alamat | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | FORUM KOMIKASI STUDI MAHASISWA KEARYAAN | MUNAWAR KHOLIL | - | PERUM BIP BLOK B.20 NO. 12 RT 30/09 DS. CIBENING | 2014-2017 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | ANGKATAN MUDA PARTAI GOLKAR | UM SULAEMAN | - | JL. RAYA SADANG-SUBANG | 2014-2017 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA | IR. H. ABDUL FATAH | - | GG. KAMBOJA PURWAKARTA | 2014-2017 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | ANGKATAN MUDA SILIWANGI | H. LALAM MARTAKUSUMAH, SE. M. SI | - | JL. RAYA CIGANEA NO. 5 JATILUHUR | 2015-2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID | ROHENDI | - | PERUM MUNJUL JAYA PERMAI | 2014-2017 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | BALADHIKA KARYA INDONESIA | ASEP KURNIAWAN | - | JL. RAYA BENDUL DESA CITAPEN KEC. SUKATANI | 2014-2017 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | BANTENG MUDA INDONESIA | SUTISNA, SH, MH | - | DCP PDI PURWAKARTA | 2014-2017 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | BARISAN MUDA KESATUAN ORGANISASI GOTONG ROYONG 57 | HENDRA G | - | JL. PUNAWARMAN BARAT PURWAKARTA | 2014-2017 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | BARISAN MUDA PARTAI AMANAT NASIONAL | HARI KRISTIAWAN | - | JL. JEND SUDIRMAN GG. MELATI 2 | 2014-2017 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | BARISAN MUDA PENEGAK KADILAN PERSATUAN | HARIS T. YOGI | - | JL. JEND SUDIRMAN GG. MELATI 3 | 2014-2017 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | DPD KNPI PURWAKARTA | AAN S.PD.I, M.SI | - | JL. PUNAWARMAN TIMUR PURWAKARTA | 2014-2017 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | FATAYAT NU | HJ. NYIMAS DEDEH BADRIAH, M.PD | - | JL. IBRAHIM SINGADILAGA NO. 23 | 2014-2017 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GENERASI MUDA FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAMAN INDONESIA | AEP DURAHMAN | - | JL. VETERAN GG. MELUR NO.1 PURWAKARTA | 2014-2017 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GENERASI MUDA GABUNGAN KARYA RAKYAT INDONESIA | NANANG HERYANA | - | JL. RAYA SADANG-SUBANG | 2014-2017 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GENERASI MUDA MUSYAWARAH GOTONG ROYONG | HR. SOMPI | - | JL. VETERAN (KANTOR DPD PARTAI GOLKAR) | 2014-2017 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GENERASI MUDA PEMBANGUN INDONESIA | SESEP HASYIM | - | JL. BASUKI RAHMAT (KANTOR DCP PPP) | 2017-2021 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | GERAKAN PEMUDA ANSOR | H. MUHAMMAD MAHMUD | - | JL. IBRAHIM SINGADILAGA NO. 23 | 2017-2018 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM | HABIBI SAMSUL BAHRI | - | JL. DR. KUSUMAATMAJA GG. BAING MARZUKI | 2017-2019 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HIMPUNAN MAHASISWA PERSIS | FADLAN | - | JL. INDUSTRI MARACANG PURWAKARTA | 2017-2020 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | HIPMI BCP PURWAKARTA | RAYHAN NUR ADITYA | - | PERUM GRIYA ASRI BLOK AA, NO.1 | 2015-2018 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | IKATAN MAHASISWA ANGKATAN MUDA SILIWANGI | RIZKY KURNIA | - | JL. IR. H. JUANDA NO. 5 DESA MEKARGALIS JATILUHUR | 2017-2017 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | IKATAN PEMUDA NADHATUL ULAMA | CECEP HIDAYAT SOLIHIN | - | JL. IBRAHIM SINGADILAGA NO. 23 | 2017-2018 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | ISNU | RAMLA MAULANA, M.HUM | - | JL. IBRAHIM SINGADILAGA NO. 23 | 2017-2018 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | KORPS HMI WATI (KOHATI) | WILDA NURFADILAH | - | JL. DR. KUSUMAATMAJA GG. BAING MARZUKI | 2017-2018 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | KOSGORO 57 | DIDIN | - | JL. KOL RAHMAT RT. 02/04 KEL. TEGAL MUNJUL | 2017-2018 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | MAHASISWA AHLITH THORIQOH AL-MU'TABAROH AN-NAHDLIYYAH (MATAN) | H. IWAN SUJA'I | - | JL. IBRAHIM SINGADILAGA NO. 23 | 2017-2018 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | PAGARNUSA | ASEP SAEPU MILAN, S.PD.I | - | JL. IBRAHIM SINGADILAGA NO. 23 | 2017-2018 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | PEMUDA BULAN BINTANG | WAHYU YULHAIDAR | - | JL. RAYA PURWAKARTA-CIKAMPEK CIBENING | 2017-2018 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | PEMUDA MUHAMADIYAH | LUTFI SAFARI | - | JL. RAYA SADANG-SUBANG | 2017-2018 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | PEMUDA PANCA MARGA | H. AGUS HASAN SAEPUDIN, S.SOS, M.SI | - | JL. KK. SINGAWINATA (GG. PWRI) | 2015-2019 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | PEMUDA PANCASILA | HJ. NINA HELTINA | - | JL. IR. H. JUANDA DS. BUNDER JATILUHUR | 2014-2017 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | PEMUDA PERSIS | UST. INSAN FAUZI | - | JL. RAYA SADANG-SUBANG | 2017-2018 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | PEMUDA REFORMASI INDONESIA | AEP S. PRIBADI | - | JL. VETERAN GG. BRINGIN | 2017-2018 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA | MARSID HIDAYAT | - | JL. IBRAHIM SINGADILAGA NO. 23 | 2017-2018 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | PRAMUKA KWARCAB PURWAKARTA | HJ. ANE RATNA MUSTIKA | - | JL. VETERAN GD. PRAMUKA KWARCAB | 2017-2020 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DISPORAPARBUD | PURNA PASKIBRA INDONESIA | ANAS GUNANDI, ST | - | JL. VETERAN GD. PRAMUKA KWARCAB | 2017-2020 |
Total |