Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan Data Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kecamatan Pasawahan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_program: menyatakan kode program sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.
nama_kelurahan_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kelurahan/desa di Kabupaten Purwakarta sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
12 Juli 2024
20 Februari 2024
Jalan & Tata Ruang
Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kecamatan Pasawahan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
PJU
-
| No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kecamatan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kecamatan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
| 1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | DEPAN RUMAH IBU JULAEHA RT. 08/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | DEPAN RUMAH BAPAK OYOK MUHIDIN RT. 03/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | BUNGURJAYA RT. 007/004 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
| 4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | BUNGURJAYA RT. 008/004 | 7 | 1 | 6 | UNIT | 2018 |
| 5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | CIPAMANGKAT RT. 015/008 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
| 6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | CIRAHARJA RT. 020/010 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | RT. 1 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
| 8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | RT. 2 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
| 9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | RT. 4 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
| 10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | RT. 5 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
| 11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | RT. 7 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | RT. 8 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | RT. 10 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. TANJUNG KERTA RT. 006/002 (PENGGILING PADI) | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. TANJUNG KERTA RT .006/002 (H. ENGKON) | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. TANJUNG KERTA RT. 003/001 (PRAPATAN) | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. TANJUNG KERTA RT. 003/001 (TPU) | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIHERANG TONGGOH RT. 011/003 (ADE MULYANA) | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
| 19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIHERANG LEBAK RT. 015/004 (SADELI) | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
| 20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIDAHU DESA CIDAHU RT. 001/001 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
| 21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIDAHU DESA CIDAHU RT. 05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. PASAWAHAN RT. 001/001 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. PASAWAHAN RT. 003/002 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
| 24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. PASAWAHAN RT. 004/002 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
| 25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. PASAWAHAN RT. 006/003 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
| 26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. PASAWAHAN RT. 005/003 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. SAWAH TENGAH RT. 009/005 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
| 28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. SAWAH TENGAH RT. 010/006 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | GG. ADUNG RT. 05/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIIRATEUN RT. 08/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIIRATEUN RT. 014/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | GG. BENTENG RT. 03/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIIRATEUN RT. 015/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIIRATEUN RT. 015/05 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
| 35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. BONGAS RT. 023/08 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIIRATEUN RT. 015/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. PASIR KIHIYANG DUSUN III | 20 | 3 | 17 | UNIT | 2018 |
| 38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | DUSUN III | 13 | 2 | 11 | UNIT | 2018 |
| 39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | RW 01 | 3 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
| 40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | RW 02 | 2 | - | 3 | UNIT | 2018 |
| 41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | RW 09 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | RW 10 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. MARGA PUSAKA RT. 001/001 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
| 44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. MARGA PUSAKA RT. 002/001 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
| 45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. KRAJAN RT. 004/003 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. TEGAL ONDER RT. 005/003 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
| 47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. WARUNGKADU RT. 002/001 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| 48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIOMAS RT. 009/004 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
| 49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIOMAS RT. 007/004 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
| 50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIHUNI RT. 01 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
| 51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIHUNI RT. 02 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
| 52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIHUNI RT. 04 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
| 53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIHUNI RT. 05 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
| 54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIHUNI RT. 08 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
| 55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIHUNI RT. 11 | 2 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
| 56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | PASAWAHAN | KP. CIHUNI RT. 13 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
| Total |
