Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Auditor Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Inspektorat yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_Perangkat daerah : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Jabatan : menyatakan lingkup data sesuai dengan peta jabatan dengan tipe teks.
- kolom_selanjutnya : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan pendidikan terakhir dengan tipe numerik.
- jumlah : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan jumlah pendidikan terakhir dengan tipe numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
06 Agustus 2024
06 Agustus 2024
Pemerintahan
Data Auditor Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Inspektorat
Inspektorat
Kepegawaian dan Umum
Inspektorat
088286718006
Jiwa
Data Kepegawaian
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama perangkat daerah | Jabatan | Auditor s1 | Auditor s2 | Auditor s3 | Auditor d3 | Auditor sma | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama perangkat daerah | Jabatan | Auditor s1 | Auditor s2 | Auditor s3 | Auditor d3 | Auditor sma | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INSPEKTORAT | P2UPD MADYA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ORANG | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INSPEKTORAT | P2UPD MUDA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ORANG | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INSPEKTORAT | P2UPD PERTAMA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ORANG | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INSPEKTORAT | AUDITOR UTAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ORANG | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INSPEKTORAT | AUDITOR MADYA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | ORANG | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INSPEKTORAT | AUDITOR MUDA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ORANG | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INSPEKTORAT | AUDITOR PERTAMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ORANG | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INSPEKTORAT | AUDITOR PENYELIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ORANG | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INSPEKTORAT | AUDITOR TERAMPIL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ORANG | 2020 |
Total |