Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Yayasan, LSM & ORMAS di Kabupaten Purwakarta Yang Terdaftar dan Melapor ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Purwakarata Tahun 2021
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
02 Juli 2024
02 Juli 2024
Pemerintahan
Jumlah Yayasan, LSM & ORMAS di Kabupaten Purwakarta Yang Terdaftar dan Melapor ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Purwakarata Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
089604685861
YAYASAN, LSM & ORMAS
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama ormas lsm | Alamat | Ketua | Berbadan hukum nomor | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama ormas lsm | Alamat | Ketua | Berbadan hukum nomor | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA DPD KABUPATEN PURWAKRTA | KP. CITRASARI RT 003/ 004 DS. CIWARENG KEC. BABAKANCIKAO KAB. PURWAKARTA. | H. EMAN SULAEMAN | AHU-0045220.AH.01.07. TAHUN 2016 | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN PENCAK SILAT MACAN PUTIH PURWAKARTA | KP. SINDANG ASO RT 02/ 01 DS. CIBOGOHILIR KEC. PLERED KAB. PURWAKARTA | 1.IKIN 2.NENENG NURHASANAH 3.AANG MUJIB | AHU-0025747.AH.01.04. TAHUN 2020 22 DESEMBER 2020 | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN PERSATUAN UMMAT ISLAM ( PUI ) KABUPATEN PURWAKARTA | KP. CISELANG KEL. MUNJULJAYA KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA | 1.ZHILALUL HAQ, S.PD.I. 2.RONNY KHAERUDIN, A.MD, 3. ANWAR MULYANA, S.PD.,M. | AHU-0000205.AH.01.08. TAHUN 2020 2 MARET 2020 | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN LODAYA PURAGABAYA INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | KP. KRAJAN RT.005 RW. 003 DS. BABAKANCIKAO KEC. BABAKANCIKAO KAB. PURWAKARTA | 1.DADANG PRASOJO 2.BAMBANG AGUS PRATAMA, AMD 3. KHOMSIYAH | AHU-0001687.AH.01.07 TAHUN 2020 27 FEBRUARI 2020 | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEKUMPULANKELUARGA PESISIR SELATAN KABUPATEN PURWAKARTA | KP, BABAKAN PASAR RT.023/006 KEL. CIPAISAN KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA | 1.JEFRI BAGINDO MALELO 2.EDWARD 3.ZULNASRI | AHU-0003776.AH.01.07. TAHUN 2020 30 APRIL 2020 | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN PENGEMUDI ANGKUTAN SEWA KHUSUS INDONESIA SEJAHTERA BERSAMA KABUPATEN PURWAKARTA | JALAN VETERAN 132 RT.05/02 KEL. CISEUREUH KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA. | 1.ATANG ROHANA 2.AMANDRA SYAH ARWAN 3.DADANG | AHU-0004623.AH.01.07. TAHUN 2020 15 JUNI 2020 | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULANLEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT INDEPENDEN NASIONALIS ANTI KORUPSI KABUPATEN PURWAKARTA | KP. SUKAMULYA RT.002/001 DS. CAMPAKA KEC. CAMPAKA KAB. PURWAKARTA | 1.APIT SURYANA 2.UPANG SUPARDI 3.HERLIS WIDIYATMOKO | AHU-0011055.AH.01.07. TAHUN 2018 8 SEPTEMBER 2018 | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN ALRESCHA FADHILLAH INSAN KABUPATEN PURWAKARTA | KP. SUKAMAJU RT.009/007 KEL. CISEUREUH KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA. | 1.H. M. ADY WIDJAYA AS, SH. (ABU RASYIID) 2.DEDE SETIA RUSMANA, A.MD 3.DESY SETIO HASTUTI, SH, | AHU-0018430.AH.01.04. TAHUN 2019 11 DESEMBER 2019 | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN ORGANISASI MASYARAKAT LASKAR MERAH PUTIH KABUPATEN PURWAKARTA | KP. RAWASARI RT.011/003 KEL. MUNJULJAYA KEC. PURWAKARTA | 1.JAKARIA 2.MUHAMMAD TAUFAN RIZKIANA, S,KOM 3.ATIF SUGANDA, | AHU-0000978.AH.01.08. TAHUN 2020 30 SEPTEMBER 2020 | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN FORUM PERLINDUNGAN MIGRAN INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | JL. DS. CIBUKAMANAH GG. MAKAM RT.001/001 KEC. CIBATU KAB. PURWAKARTA | 1.IMAN KARTIMAN 2.ADI WIJAYA 3.WAWAN SUWANDA | AHU-0009288.AH.01.07. TAHUN 2018 26 JULI 2018 | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | GG. MAWAR II RT.006/007 KEL. NAGRIKALER KEC. PURWAKARTA | 1.IMAN MUHAMMAD LUKMAN 2.AEP SAEFULRAHMAN 3.SUHARNA | AHU-00689053.AH.01.07. TAHUN 2016 28 JULI 2016 | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN TEREKEL NEKAT PURWAKARTA | KP. SUKAJADI Rt.015/005 DS. CIBINGBIN KEC. BOJONG KAB. PURWAKARTA | 1.EDI SUPRIADI 2.EGI WILDAN ADITHIA 3.DEDE TRISNA SARA | AHU-0002629.AH.01.07. TAHUN 2021 1 MARET 2021 | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN PESONA SUARA PANTURA KABUPATEN PURWAKARTA. | JL.IPIK GANDAMANAH NO.21 A KAMP CISEUREUH RT.002/005 KEL.CISEUREUH KEC. PURWAKARTA | 1.JOKO SISWANTO 2.THOMAS HENDRATNO, A.MD 3.MUCHSON KARYANA | AHU-0003090.AH.01.07. TAHUN 2021 12 MARET 2021 | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN PUSAT PERSAUDARAAN DRIVER SELURUH INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA. | JL. LURAHKAWI KP. TALIBAJU RT.0028002 DS. CIKAOBANDUNG KEC. JATILUHUR | 1.DIKI S 2.DADI M 3.RIFYAN F | AHU-0011682.AH.01.07. TAHUN 2020 10 DESEMBE R2020 | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN GARUDA INDONESIA PERKASA | KP. CEULIBADAK RT.004/005 KEL. TEGALMUNJUL KEC. PURWAKARTA | 1.AMANAH 2.AWALUDIN 3.LILIK TRIKORANINGSIH | AHU-0003766.AH.01.07. TAHUN 2019 31 MARET 2019 | 2021 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN SATRIA ADVOKASI WICAKSANA KABUPATEN PURWAKARTA | KP. BOJONG NO.17 RT. 20/005 KEL. NAGRIKIDUL KEC. PURWAKARTA | 1.IMAM ISMAIL 2.HERMAN KURNIAWAN 3.LALA NURJANAH | AHU-0023581.AH.01.04. TAHUN 2020 1 DESEMBER 2020 | 2021 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPILAN BARISAN RAKYAT INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | JL. RAYA BUNGURSARI KM 5 KP. CILAME RT. 013/005 DS. CIBENING KEC. BUNGURSARI | 1.ANDI FAHRUDIN 2.MOCHAMAD YOSEP DARUSSALAM 3. AGAM ADIWINATA | AHU-0005771.AH.01.07. TAHUN 2017 4 APRIL 2017 | 2021 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN GIBAS CINTA DAMAI KABUPATEN PURWAKARTA. | JL. KAPTEN HALIM SIMPANG RT.024/003 KELURAHAN NAGRIKIDUL KECAMATAN PURWAKARTA | 1.M. ALI SAEFULOH 2.H. MUMUH DJUANDA, ST 3.HELMI SAFARI, SE | AHU-0011907.AH.01.07. TAHUN 2016 1 FEBRUARI 2016 | 2021 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN POSKO PERJUANGAN RAKYAT KABUPATEN PURWAKARTA. | GG. NUSA INDAH IV RT.004/001 KELURAHAN NAGRIKALER KECAMATAN PURWAKARTA | 1.IWAN SOPIYAN 2. SUTISNA SONJAYA A,MD,3. MUHAMMAD RAMDHAN | AHU-0000381.AH.01.07. TAHUN 2015 19 MARET 2015 | 2021 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA | GG. BERINGIN NO. 1 RT. 081/007 KELURAHAN NAGRIKALER KECAMATAN PURWAKARTA | 1.AGUS MARZUKI, S.PD 2.DENHAS MUBAROK TA, S.SOS.I,3. DR. HJ. WIDYANTI, M.PMAT | 420 / KEP.460-DISDIK / 2020 | 2021 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | JL. IRIGASI KP. SUKAMULYA RT.004/006 KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN PURWAKARTA | 1.H. SUSILO AGUS BUDIYONO, S.H,2. H. EDI LASMARA, S.E, 3. PARDIYO | AHU-0001105.AH.01.08. TAHUN 2020 2 NOVEMBER 2020 | 2021 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN FORUM MASYARAKAT PEDULI JABAR KABUPATEN PURWAKARTA. | KP. CIRAHARJA RT.020/010 DS. PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN | 1.NENG PERAWATI 2. DENI SUPRIADI,3. ADE BUDIARTI. | AHU-0002872.AH.01.07. TAHUN 2017 17 FEBRUARI 2017 | 2021 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (KOSGORO 1957) KABUPATEN PURWAKARTA. | BABAKAN PASAR RT.023/006 KELURAHAN CIPAISAN KECAMATAN PURWAKARTA | 1.EFI TAUFIK 2.DEDI APENDI,3. HELEN SETIANINGTYAS, SE | 170 / X / 2020 1 OKTOBERI 2020 | 2021 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN PENCAK SILAT IINDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | MUNJULJAYA PERMAI RT.031/008 KELURAHAN MUNJULJAYA KECAMATAN PURWAKARTA | 1.YOYO YAHYA, SH 2. M SYAFUDIN,3. ASMAR, | AHU-0000595.AH.01.08. TAHUN 2018 7 AGUSTUS 2018 | 2021 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN KELUARGA BESAR KORPS SWAKARSA KABUPATEN purwakarta. | JL. INDUSTRI ASAHI UBRUG RT.003/006 DS. KEMBANGKUNING KECAMATAN JATILUHUR | 1.ARIP RAMDANI 2. UJANG KOMARUDIN, 3. MISTA ENDANG KURNIA | AHU-0008806.AH.01.07. TAHUN 2020 9 OKTOBER 2020 | 2021 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN BARAYA MANDIRI KABUPATEN PURWAKARTA | JL. VETERAN TOWN HUOSE ANGGREK NO.1 KELURAHAN NAGRIKALER KECAMATAN PURWAKARTA | 1.AHMAD KOMARUDIN 2. ASEP WAHYU PAMUNGKAS, ST, 3. LEO PADLI 2. | AHU-0019982.AH.01.04. TAHUN 2020 25 OKTOBER 2020 | 2021 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN GARUDA PUTRA BANGSA KABUPATEN PURWAKARTA | KP. MARGALUYU RT.014/004 KELURAHAN MUNJULJAYA KECAMATAN PURWAKARTA | 1.LUKI JAMALUDIN 2. WIFF PRADIPTA RACHMAT, 3. HADI JUNAEDI | AHU-0007943.AH.01.07. TAHUN 2021 30 JUNI 2021 | 2021 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN MOTOR PURWAKARTA JAYA KABUPATEN PURWAKARTA. | JL.MR.Dr.KUSUMA ATMAJA NO.28 RT.002/001 KELURAHAN CIPAISAN KECAMATAN PURWAKARTA | 1.Z. LAMBERT LILIPALY 2. RATU MEGA FL, SM,2. R. RIKA YASIKA | AHU-0010301.AH.01.07 TAHUN 2021 31 AGUSTUS 2021 | 2021 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN SEMMI KABUPATEN PURWAKARTA. | KP. KRAJAN RT.001/001 DS. MARACANG KECAMATAN BABAKANCIKAO | 1.DIDIN WAHIDIN 2. M ILHAM RUCHIYAT, 3. WIRANTIKA, | AHU-0000590.AH.01.08. TAHUN 2018 6 AGUSTUS 2018 | 2021 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN GENERASI RAKYAT DAERAH PASUNDAN KABUPATEN PURWAKARTA | KP. PARAPATAN RT.017/009 DS. SELAAWI KECAMATAN PASAWAHAN | 1.AZIS ROHMAN 2. ELI SUHARTINI,3. YUSMIDAH. | AHU-0000452.AH.01.08. TAHUN 2021 22 MARET 2021 | 2021 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BARISAN MUDA PENEGAK AMANAT NASIONAL (BN-PAN). | JL.KEMUNING NO.58 RT075/RW.008 KELURAHAN NAGRIKALER KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA | 1.AGUS SUGIANTO, SE 2. SUHENDAR MULYANA, 3. DENI SUPRIADI, | 20211015171629158657 | 2021 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KARANG TARUNA KABUPATEN PURWAKARTA | JL.IPIK GANDAMANAH NO.148 RT002/RW005 KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA | 1.KAMAL, SS , 2. IWAN JAMLUDIN, A.MA,3. AJI DARMAJI S.SY, 2. | 220/KEP.172- DINSOSP3A/2021 8 FEBRUARI 2021 | 2021 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN GAPURA SENI BUDAYA SUNDA NUSANTARA MANGGALA GARUDA PUTIH DPC KAB. PURWAKARTA | JL. RAWASARI NO.03 RE.35 RW.03 KELURAHAN MUNJUL JAYA KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA | RAMDAN JUNIOR | AHU-0078059.AH.01.07 TAHUN 2016 11 NOVEMBER 2016 | 2021 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN RABITHAH ALAWIYAH CABANG KABUPATEN PURWAKARTA | JL. MAWAR ll NO 32 RT.062 RW.009 KELURAHAN NAGRIKALER KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA | 1.ABDUL HAKIM 2. TAUFIK, 3. SYECH ALI ALAYDRUS | AHU-0080877.AH.01.07 TAHUN 2016 17 DESEMBER 2016 | 2021 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN WANITA Al-IRSYAD AL- ISLAMIYYAH CABANG KABUPATEN PURWAKARTA | GG. SEROJA RT.045/RW.005 KELURAHAN NAGRIKALER KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA | SHOFA SHOFIAH HILABI,M.KOM | AHU-0009540.AH.01.07 TAHUN 2017 14 JUNI 2017 | 2021 |
Total |