Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP tahun 2020
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2020
17 Mei 2024
14 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP tahun 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Bulan 1 | Jumlah september | Restribusi september | Bulan 2 | Jumlah oktober | Restribusi oktober | Bulan 3 | Jumlah november | Restribusi november | Jumlah desember | Restribusi desember | Jumlah total | Jumlah restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Bulan 1 | Jumlah september | Restribusi september | Bulan 2 | Jumlah oktober | Restribusi oktober | Bulan 3 | Jumlah november | Restribusi november | Jumlah desember | Restribusi desember | Jumlah total | Jumlah restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 1 | Rp - | 25 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 4 | Rp - | DESEMBER | 2 | Rp - | 1 | Rp - | 44 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 14 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVESI DAN ATAU SEMINAR DAGANG | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 5 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PUSKESMAS | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPTIKAL | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 4 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP DOKTER | SEPTEMBER | 20 | Rp - | OKTOBER | 58 | Rp - | DESEMBER | 14 | Rp - | 60 | Rp - | 370 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP DOKTER GIGI | SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | 3 | Rp - | 21 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP BIDAN | SEPTEMBER | 29 | Rp - | OKTOBER | 23 | Rp - | DESEMBER | 48 | Rp - | 24 | Rp - | 266 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PERAWAT | SEPTEMBER | 49 | Rp - | OKTOBER | 55 | Rp - | DESEMBER | 38 | Rp - | 79 | Rp - | 505 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | SEPTEMBER | 10 | Rp - | OKTOBER | 8 | Rp - | DESEMBER | 11 | Rp - | 5 | Rp - | 71 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP AHLI TEKNOLOGI LABORATERIUM MEDIK | SEPTEMBER | 3 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 3 | Rp - | 0 | Rp - | 31 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP APOTEKER | SEPTEMBER | 16 | Rp - | OKTOBER | 9 | Rp - | DESEMBER | 6 | Rp - | 8 | Rp - | 72 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP REFRAKSIONIS OPTISIEN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PEREKAM MEDIS | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 2 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 2 | Rp - | 23 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP FISIOTERAPIS | SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | 1 | Rp - | 10 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PENATA ANESTESI | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA SANITARIAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 4 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TERAPIS GIGI DAN MULUT | SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | DESEMBER | 3 | Rp - | 0 | Rp - | 10 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TERAPIS WICARA | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 1 | Rp - | 2 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP RADIOGRAFER | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 16 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA GIZI | SEPTEMBER | 3 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 10 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP OKUPASI TERAPIS | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PENYEHAT TRADISIONAL | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 2 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 10 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (IORS) | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | 1 | Rp - | 3 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL KLINIK | SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 26 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN APOTEK | SEPTEMBER | 9 | Rp - | OKTOBER | 5 | Rp - | DESEMBER | 4 | Rp - | 3 | Rp - | 30 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL LABORATERIUM KLINIK UMUM PRATAMA | SEPTEMBER | 2 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 2 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TOKO OBAT | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 3 | Rp - | DESEMBER | 2 | Rp - | 1 | Rp - | 8 | Rp - |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TOKO ALAT KESEHATAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 2 | Rp - |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA | SEPTEMBER | 24 | Rp - | OKTOBER | 20 | Rp - | DESEMBER | 32 | Rp - | 6 | Rp - | 168 | Rp - |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA/KATERING (LHSJB) | SEPTEMBER | 6 | Rp - | OKTOBER | 4 | Rp - | DESEMBER | 3 | Rp - | 0 | Rp - | 20 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTO (LHSRM) | SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 13 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TRAYEK | SEPTEMBER | 10 | Rp 1,425,000 | OKTOBER | 5 | Rp 1,400,000 | DESEMBER | 3 | Rp 925,000 | 8 | Rp 1,850,000 | 69 | Rp 17,050,000 |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 6 | Rp 3,500,000 | 6 | Rp 3,500,000 |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PKDTB | SEPTEMBER | 3 | Rp 7,155,000 | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp 4,203,000 | 0 | Rp - | 24 | Rp 38,466,000 |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN SIUP | SEPTEMBER | 6 | Rp - | OKTOBER | 2 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | 5 | Rp - | 22 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUI | SEPTEMBER | 2 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 5 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUKI | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN TDUP | SEPTEMBER | 2 | Rp - | OKTOBER | 1 | Rp - | DESEMBER | 3 | Rp - | 2 | Rp - | 25 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN ILPK | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 4 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | 2 | Rp - | 10 | Rp - |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IMRS | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPAO | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 5 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 2 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IMB | SEPTEMBER | 67 | Rp 325,307,000 | OKTOBER | 25 | Rp 121,596,000 | DESEMBER | 40 | Rp 980,676,000 | 50 | Rp 764,182,000 | 519 | Rp 13,055,025,000 |
60 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN REKLAME | SEPTEMBER | 14 | Rp - | OKTOBER | 11 | Rp - | DESEMBER | 11 | Rp - | 40 | Rp - | 170 | Rp - |
61 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN | SEPTEMBER | 23 | Rp - | OKTOBER | 27 | Rp - | DESEMBER | 46 | Rp - | 39 | Rp - | 205 | Rp - |
62 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
63 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
64 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
65 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPPT | SEPTEMBER | 5 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 5 | Rp - | 0 | Rp - | 35 | Rp - |
66 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENGESAHAN SITEPLAN | SEPTEMBER | 0 | 0 | OKTOBER | 0 | 0 | DESEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp - |
67 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLP | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp - |
68 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPAL | SEPTEMBER | 3 | Rp - | OKTOBER | 2 | Rp - | DESEMBER | 1 | Rp - | 0 | Rp - | 25 | Rp - |
69 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLB3 UNTUK PENGHASIL | SEPTEMBER | 7 | Rp - | OKTOBER | 5 | Rp - | DESEMBER | 2 | Rp - | 6 | Rp - | 55 | Rp - |
70 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLB3 UNTUK USAHA JASA | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 1 | Rp - |
71 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
72 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN LINGKUNGAN | SEPTEMBER | 1 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 1 | Rp - | 6 | Rp - |
73 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
74 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
75 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
76 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
77 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
78 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
79 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN &/ PENANGANAN DAGING | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
80 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
81 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
82 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 14 | Rp - | 22 | Rp - | 51 | Rp - |
83 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 5 | Rp - |
84 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL | SEPTEMBER | 5 | Rp - | OKTOBER | 2 | Rp - | DESEMBER | 24 | Rp - | 25 | Rp - | 57 | Rp - |
85 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN | SEPTEMBER | 4 | Rp - | OKTOBER | 2 | Rp - | DESEMBER | 38 | Rp - | 46 | Rp - | 96 | Rp - |
86 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUJK | SEPTEMBER | 7 | Rp - | OKTOBER | 4 | Rp - | DESEMBER | 5 | Rp - | 4 | Rp - | 58 | Rp - |
87 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN LOKASI | SEPTEMBER | 5 | Rp - | OKTOBER | 2 | Rp - | DESEMBER | 3 | Rp - | 2 | Rp - | 36 | Rp - |
88 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA HOLTIKULTURA | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
89 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA TANAMAN PANGAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
90 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PERKEBUNAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
91 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PETERNAKAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
92 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PERIKANAN | SEPTEMBER | 0 | Rp - | OKTOBER | 0 | Rp - | DESEMBER | 0 | Rp - | 0 | Rp - | 0 | Rp - |
