Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan April tahun 2021
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan April tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah maret | Restribusi maret | Bulan | Jumlah april | Restribusi april | S d april | Jumlah | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah maret | Restribusi maret | Bulan | Jumlah april | Restribusi april | S d april | Jumlah | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS | SAMPAI BULAN MARET | 7 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 7 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVESI DAN ATAU SEMINAR DAGANG | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 2 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - | APRIL | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 3 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PUSKESMAS | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPTIKAL | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP DOKTER | SAMPAI BULAN MARET | 52 | Rp - | APRIL | 29 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 81 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP DOKTER GIGI | SAMPAI BULAN MARET | 8 | Rp - | APRIL | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 13 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP BIDAN | SAMPAI BULAN MARET | 56 | Rp - | APRIL | 29 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 85 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PERAWAT | SAMPAI BULAN MARET | 126 | Rp - | APRIL | 51 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 177 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | SAMPAI BULAN MARET | 42 | Rp - | APRIL | 13 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 55 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP AHLI TEKNOLOGI LABORATERIUM MEDIK | SAMPAI BULAN MARET | 11 | Rp - | APRIL | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 12 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP APOTEKER | SAMPAI BULAN MARET | 24 | Rp - | APRIL | 20 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 44 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP REFRAKSIONIS OPTISIEN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 1 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP ELEKETROMEDIS | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 2 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP FISIKAWAN MEDIS | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 1 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TEKNISI TRANSFUSI DARAH | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PEREKAM MEDIS | SAMPAI BULAN MARET | 5 | Rp - | APRIL | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 8 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP FISIOTERAPIS | SAMPAI BULAN MARET | 3 | Rp - | APRIL | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 4 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PENATA ANESTESI | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA SANITARIAN | SAMPAI BULAN MARET | 3 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 3 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TERAPIS GIGI DAN MULUT | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TERAPIS WICARA | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 1 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP RADIOGRAFER | SAMPAI BULAN MARET | 3 | Rp - | APRIL | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 4 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP TENAGA GIZI | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - | APRIL | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 3 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP OKUPASI TERAPIS | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SIP PENYEHAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - | APRIL | 5 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 7 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (IORS) | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 1 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL KLINIK | SAMPAI BULAN MARET | 7 | Rp - | APRIL | 3 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 10 | Rp - |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN MARET | 12 | Rp - | APRIL | 11 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 23 | Rp - |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL LABORATERIUM KLINIK UMUM PRATAMA | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 1 | Rp - |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 1 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TOKO ALAT KESEHATAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA | SAMPAI BULAN MARET | 43 | Rp - | APRIL | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 47 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA/KATERING (LHSJB) | SAMPAI BULAN MARET | 9 | Rp - | APRIL | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 10 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTO (LHSRM) | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 2 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TRAYEK | SAMPAI BULAN MARET | 11 | Rp 2,575,000 | APRIL | 2 | Rp 800,000 | SAMPAI BULAN APRIL | 13 | Rp 3,375,000 |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PKDTB | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp 30,497,000 | APRIL | 2 | Rp 5,035,000 | SAMPAI BULAN APRIL | 4 | Rp 35,532,000 |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN SIUP | SAMPAI BULAN MARET | 9 | Rp - | APRIL | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 11 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUI | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - | APRIL | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 2 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUKI | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN TDUP | SAMPAI BULAN MARET | 4 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 4 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN ILPK | SAMPAI BULAN MARET | 2 | Rp - | APRIL | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 3 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IMRS | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
60 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPAO | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
61 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
62 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IMB | SAMPAI BULAN MARET | 163 | Rp 5,896,661,700 | APRIL | 55 | Rp 846,772,000 | SAMPAI BULAN APRIL | 218 | Rp 6,743,433,700 |
63 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN REKLAME | SAMPAI BULAN MARET | 31 | Rp - | APRIL | 20 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 51 | Rp - |
64 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN | SAMPAI BULAN MARET | 91 | Rp - | APRIL | 41 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 132 | Rp - |
65 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
66 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
67 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
68 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPPT | SAMPAI BULAN MARET | 12 | Rp - | APRIL | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 14 | Rp - |
69 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENGESAHAN SITEPLAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
70 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLP | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
71 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPAL | SAMPAI BULAN MARET | 4 | Rp - | APRIL | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 5 | Rp - |
72 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLB3 UNTUK PENGHASIL | SAMPAI BULAN MARET | 12 | Rp - | APRIL | 8 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 20 | Rp - |
73 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IPLB3 UNTUK USAHA JASA | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
74 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
75 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN LINGKUNGAN | SAMPAI BULAN MARET | 1 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 1 | Rp - |
76 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
77 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
78 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
79 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
80 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
81 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
82 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN &/ PENANGANAN DAGING | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
83 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
84 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
85 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT | SAMPAI BULAN MARET | 30 | Rp - | APRIL | 12 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 42 | Rp - |
86 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL | SAMPAI BULAN MARET | 48 | Rp - | APRIL | 32 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 80 | Rp - |
87 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN | SAMPAI BULAN MARET | 77 | Rp - | APRIL | 40 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 117 | Rp - |
88 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IUJK | SAMPAI BULAN MARET | 4 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 4 | Rp - |
89 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN LOKASI | SAMPAI BULAN MARET | 9 | Rp - | APRIL | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 11 | Rp - |
90 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA HOLTIKULTURA | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
91 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA TANAMAN PANGAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
92 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PERKEBUNAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
93 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PETERNAKAN | SAMPAI BULAN MARET | 3 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 3 | Rp - |
94 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IZIN USAHA PERIKANAN | SAMPAI BULAN MARET | 0 | Rp - | APRIL | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN APRIL | 0 | Rp - |
95 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN/PENUTUPAN PERIZINAN | - | 49 | Rp - | - | 13 | Rp - | - | 62 | Rp - |
96 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | TOTAL PENERBITAN PERIZINAN | - | 940 | Rp - | - | 403 | Rp - | - | 1343 | Rp - |
97 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | TOTAL PENERBITAN PERIZINAN DAN PENCABUTAN | - | 989 | Rp 5,929,733,700 | - | 416 | Rp 852,607,000 | - | 1405 | Rp 6,782,340,700 |
Total |