Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan November tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
- Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
17 Mei 2024
17 Mei 2024
Pemerintahan
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan DPMPTSP Bulan November tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
087823129828
-
Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah oktober | Restribusi oktober | Bulan | Jumlah november | Restribusi november | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Jenis perizinan | Sampai bulan | Jumlah oktober | Restribusi oktober | Bulan | Jumlah november | Restribusi november | S d bulan | Jumlah | Restribusi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 96 | Rp - | NOVEMBER | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 98 | Rp - |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGGUNAAN PELATARAN | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT KETERANGAN PENELITIAN | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIP A) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 99 | Rp - | NOVEMBER | 13 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 112 | Rp - |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 74 | Rp - | NOVEMBER | 10 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 84 | Rp - |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS (SIP AT) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 1 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK AUDIO LOGIS (SIP AL) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIP B) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 165 | Rp - | NOVEMBER | 40 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 205 | Rp - |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP D) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 396 | Rp - | NOVEMBER | 45 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 441 | Rp - |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP DG) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 67 | Rp - | NOVEMBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 71 | Rp - |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP E) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 1 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIP F) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 13 | Rp - | NOVEMBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 14 | Rp - |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | NOVEMBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS (SIP O) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PTORTESTIS (SIP OP) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP P) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 516 | Rp - | NOVEMBER | 55 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 571 | Rp - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI (SIP PA) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 8 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 8 | Rp - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 1 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS (SIP PM) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 44 | Rp - | NOVEMBER | 4 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 48 | Rp - |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIP TKT) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIP R) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 36 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 36 | Rp - |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 10 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 10 | Rp - |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIP TG) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 23 | Rp - | NOVEMBER | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 25 | Rp - |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI (SIP TEKNISI GIGI) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 15 | Rp - | NOVEMBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 16 | Rp - |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER (SIP TK) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 10 | Rp - | NOVEMBER | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 12 | Rp - |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 2 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 2 | Rp - |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 111 | Rp - | NOVEMBER | 18 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 129 | Rp - |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIP TW) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 7 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 7 | Rp - |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL | SAMPAI BULAN OKTOBER | 11 | Rp - | NOVEMBER | 6 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 17 | Rp - |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN OKTOBER | 55 | Rp 15,725,000 | NOVEMBER | 1 | Rp 500,000 | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 56 | Rp 16,225,000 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | SAMPAI BULAN OKTOBER | 4 | Rp 2,000,000 | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 4 | Rp 2,000,000 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH BANGUNAN (PKDTB) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 7 | Rp 98,042,000 | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 7 | Rp 98,042,000 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME | SAMPAI BULAN OKTOBER | 79 | Rp - | NOVEMBER | 17 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 96 | Rp - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 110 | Rp - | NOVEMBER | 10 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 120 | Rp - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 3 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 3 | Rp - |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 0 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 0 | Rp - |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IPD) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 17 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 17 | Rp - |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR (IOPPD) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 3 | Rp - | NOVEMBER | 2 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 5 | Rp - |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IPSPN) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 18 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 18 | Rp - |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IOPPN) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 5 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 5 | Rp - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IPSPAUD) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 47 | Rp - | NOVEMBER | 1 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 48 | Rp - |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IOPP-PAUD) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 20 | Rp - | NOVEMBER | 7 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 27 | Rp - |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENETAPAN LOKASI UNTUK BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH | SAMPAI BULAN OKTOBER | 2 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 2 | Rp - |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SERTIFIKAT STANDAR KLINIK | SAMPAI BULAN OKTOBER | 1 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN APOTEK | SAMPAI BULAN OKTOBER | 1 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | KETERANGAN IZIN TOKO OBAT | SAMPAI BULAN OKTOBER | 1 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : LHSJB | SAMPAI BULAN OKTOBER | 1 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 1 | Rp - |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | UMKU : SPP-IRT | SAMPAI BULAN OKTOBER | 6 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 6 | Rp - |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) | SAMPAI BULAN OKTOBER | 312 | Rp 2,646,602,389 | NOVEMBER | 56 | Rp 420,051,570 | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 368 | Rp 3,066,653,959 |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PERSETUJUAN IPPSP | SAMPAI BULAN OKTOBER | 21 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 21 | Rp - |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN | SAMPAI BULAN OKTOBER | 3 | Rp - | NOVEMBER | 0 | Rp - | SAMPAI BULAN NOVEMBER | 3 | Rp - |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | PENCABUTAN IZIN | - | 143 | Rp - | - | 20 | Rp - | - | 163 | Rp - |
58 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN PERIZINAN | - | 2422 | Rp - | - | 298 | Rp - | - | 2720 | Rp - |
59 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPMPTSP | JUMLAH PENERBITAN & PENCABUTAN | - | 2565 | Rp 2,762,369,389 | - | 318 | Rp 420,551,570 | - | 2883 | Rp 3,182,920,959 |
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
Total |