Deskripsi Dataset
Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2025
16 September 2025
16 September 2025
Pemerintahan
Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten
BKPM RI
DPMPTSP
Penanaman Modal
DPMPTSP
081909418988
Rupiah
BKPM RI
No | No | Nama sektor | Pma | Pmdn | Grand total |
---|---|---|---|---|---|
No | No | Nama sektor | Pma | Pmdn | Grand total |
1 | 1 | Industri Pengolahan | 324,987,792,591.00 | 626,524,249,712.00 | 951,512,042,303.00 |
2 | 2 | Informasi dan Komunikasi | 54,320,560,473.00 | 1,116,890,426.00 | 55,437,450,899.00 |
3 | 3 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9,023,383,450.00 | 9,023,383,450.00 | |
4 | 4 | Jasa lainnya | 2,491,500,000.00 | 2,491,500,000.00 | |
5 | 5 | Jasa Pendidikan | 99,294,750.00 | 99,294,750.00 | |
6 | 6 | Jasa Perusahaan | - | 38,809,464,905.00 | 38,809,464,905.00 |
7 | 7 | Konstruksi | - | 29,718,900,000.00 | 29,718,900,000.00 |
8 | 8 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,933,665,456.00 | 47,033,732,562.00 | 51,967,398,018.00 |
9 | 9 | Pengadaan Listrik dan Gas | 2,118,840,672.00 | 4,918,026,112.00 | 7,036,866,784.00 |
10 | 10 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,797,512.00 | 1,058,162,982.00 | 1,062,960,494.00 |
11 | 11 | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,158,450.00 | 19,160,666,682.00 | 19,170,825,132.00 |
12 | 12 | Pertambangan dan Penggalian | - | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
13 | 13 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 8,272,705,535.00 | 7,897,595,412.00 | 16,170,300,947.00 |
14 | 14 | Real Estat | 27,200,000.00 | 214,985,927,902.00 | 215,013,127,902.00 |
15 | 15 | Transportasi dan Pergudangan | 158,158,877.00 | 2,673,524,748,896.00 | 2,673,682,907,773.00 |
16 | Grand Total | 394,833,879,566.00 | 3,676,418,543,791.00 | 4,071,252,423,357.00 | |
Total |