Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Menara Diskominfo di Kabupaten Purwakarta 2023
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_dinas : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Kolom Selanjutnya : Menyatakan isi data dari dataset ini terkait dengan tipe teks dan tipe Numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
01 Agustus 2024
01 Agustus 2024
Pemerintahan
Data Aplikasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Telematika
Dinas Komunikasi dan Informatika
087879957610
Aplikasi
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Alamat url | Nama aplikasi | Fungsi tujuan aplikasi | Jenis aplikasi sistem informasi website android lainnya | Jenis layanan layanan administrasi pemerintahan layanan publik | Jenis data yang dihasilkan | Rincian informasi yang dihasilkan | Status aktif tidak aktif | Nama opd pengguna | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Alamat url | Nama aplikasi | Fungsi tujuan aplikasi | Jenis aplikasi sistem informasi website android lainnya | Jenis layanan layanan administrasi pemerintahan layanan publik | Jenis data yang dihasilkan | Rincian informasi yang dihasilkan | Status aktif tidak aktif | Nama opd pengguna | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE RESMI KABUPATEN PURWAKARTA | MEMBERIKAN INFORMASI TERKAIT PEMKAB PURWAKARTA | WEBSITE | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | INFORMASI TENTANG KABUPATEN PURWAKARTA | DATA LAYANAN, DATA WISATA, DATA INFORMASI, DATA FORUM, DATA PENGUMUMAN, INFORMASI PPID. | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://DISKOMINFO.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | MEMBERIKAN INFORMASI TERKAIT DINAS KOMINFO | WEBSITE | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 | ||
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SAMPURASUNANNE.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI BUSSINES INTELIGENT BUPATI PURWAKARTA | BUSINESS INTELIGENT BUPATI UNTUK MELAKUKAN MONITORING PERANGKAT DAERAH KAB PURWAKARTA | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | INFORMASI BUSSINES INTELIGENT BUPATI PURWAKARTA | NAMA WEBSITE/SISTEMINFORMASI | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://STATISTIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/AUTH | DATA STATISTIK | MEMBERIKAN INFORMASI DATA STATISTIK | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | DATA STATISTIK | DATA GRFIK, DATA PRESENTASI, DATA NILAI,DATA PRESENTASE PERBULAN, | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SAMPURASUN OGANLOPIAN | APLIKASI SAMPURASUN OGAN LOPIAN UNTUK LAYANAN MASYARAKAT | MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA ONLINE KEPADA MASYARAKAT | ANDROID | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | PELAYANAN MASYARAKAT | DATA NAMA, ALAMAT, JENIS PENGADUAN, POTO AUTENTIK, DATA PENGADUAN MASYARAKAT PURWAKARTA. | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://PORTAL.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE PORTAL APLIKASI KABUPATEN PURWAKARTA | MENAMPILKAN DATA SISTEM INFORMASI KAB PURWAKARTA | WEBSITE | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | WEBSITE PORTAL APLIKASI KABUPATEN PURWAKARTA | DATA NAMA APLIKASI, DATA NAMA OPD, DATA PORTAL WEBSITE SE-KABUPATEN PURWAKARTA. | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SAMPURASUN PETUGAS KESEHATAN | APLIKASI PETUGAS KESEHATAN | MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT SECARA ONLINE | ANDROID | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | INFORMASI DATA PETUGAS KESEHATAN | DATA NAMA DOKTER, NAMA PEMOHON, KELUHAN, ALAMAT LENGKAP. | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | OGAN LOPIAN PETUGAS | APLIKASI OGAN LOPIAN PETUGAS | MEMBERIKAN PELAYANAN PETUGAS SECARA ONLINE | ANDROID | LAYANAN PUBLIK | INFORMASI DATA PETUGAS | DATA NAMA PETUGAS, DATA NAMA PEMOHON, ALAMAT, KELUHAN. | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://WEBGIS.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | INFORMASI PEMETAAN | MENAMPILKAN DATA PEMETAAN WILAYAH KAB PURWAKARTA | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | DATA INFORMASI PEMETAAN | DATA INFORMASI PEMETAAN, BATAS WILAYAH, PETA AREAL DAERAH IRIGASI | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://PPID.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | MEMBERIKAN INFORMASI KEGIATAN | WEBSITE | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | DDATA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | DATA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
11 | 33 | JAWABARAT | 3215 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://CCTV.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | CCTV ONLINE | MEMBERIKAN INFORMASI LAYANAN TAMPILAN CCTV TITIK RAWAN PEMKAB PURWAKARTA | WEBSITE | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | DATA INFORMASI CCTV ONLINE | DATA INFORMASI CCTV ONLINE | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
12 | 34 | JAWABARAT | 3216 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SAMPURASUN TUKANG | APLIKASI TUKANG INFORMAL DI KABUPATEN PURWAKARTA | MEMBERIKAN PELAYANAN TUKANG PADA MASYARAKAT BERBASIS ANDROID | ANDROID | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | INFORMASI TUKANG INFORMAL DI KABUPATEN PURWAKARTA | DATA INFORMASI TUKANG INFORMAL DI KABUPATEN PURWAKARTA | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
13 | 35 | JAWABARAT | 3217 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PRO93.1FM | APLIKASI RADIO PRO93.1 FM ONLINE | INFORMASI SIARAN DIGITAL RADIO BERBASIS ANDROID | ANDROID | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | SARAN INFORMASI ONLINE | DATA SARAN INFORMASI ONLINE | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
14 | 36 | JAWABARAT | 3218 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | WEBSITE E-COMERCE (183 DESA SE-KABUPATEN PURWAKARTA) | WEBSITE RESMI PEMERINTAHAN DESA | MEMBANTU MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENINGKATAN PRODUKSI SERTA INFORMASI DESA | WEBSITE | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | INFORMASI DINAS PMD | E-COMERCE DESA PROFILE DESA PRODUK MASYARAKAT | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
15 | 37 | JAWABARAT | 3219 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://LPPL.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE RESMI LPPL | INFORMASI SIARAN DIGITAL RADIO BERBASIS WEBSITE | WEBSITE | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | INFORMASI PENYIARAN | DATA PEGAWAI JADWAL SIARAN DATA BRITA PROGRAM ACARA | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
16 | 38 | JAWABARAT | 3220 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | ESIGN-BSSN.PURWAKARTAKAB.GO.ID | ESSIGN BSSN | APLIKASI PENDAFTARAN TTD DIGITAL | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | DATA SERTIFIKAT TTD ELEKTRONIK | BARCODE, NAMA, ALAMAT, JABATAN, INSTANSI | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 |
17 | 39 | JAWABARAT | 3221 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIPEDO.PURWAKARTAKAB.GO.ID | SIPEDO | SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN SUBDOMAIN | SISTEM INFORMASI | SUBDOMAIN PURWAKARTAKAB | DATA INSTANSI, JENIS APLIKASI, TUJUAN APLIKASI | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 | |
18 | 40 | JAWABARAT | 3222 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIDARAANTIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID | SIDARANTIK | SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN MENARA DAN ASET TIK | WEBSITE | DATA MENARA DAN ASET TIK | BERANDA, PETA MANARA, PETA MIKROSEL DAN LOGIN | AKTIF | DISKOMINFO | APLIKASI | 2023 | |
19 | 41 | JAWABARAT | 3223 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SIAMA.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI ARSIP MANAGEMENT APARATUR | PROGRAM YANG DI BUAT UNTUK MEMBUDAHKAN KEPALA DAERAH/KEPALA OPD DALAM MEMANAJEMEN APARATUR | SISTEM INFORMASI | INFORMASI ARSIP MANAGEMENT APARATUR | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 | |
20 | 42 | JAWABARAT | 3224 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SIKASEP.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI KEARSIPAN ELEKTRONIK PEGAWAI | PROGRAM YANG DI BUAT UNTUK MEMBUDAHKAN KEPALA DAERAH/KEPALA OPD DALAM MENGARSIPKAN PEGAWAI | SISTEM INFORMASI | INFORMASI KEARSIPAN ELEKTRONIK PEGAWAI | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 | |
21 | 43 | JAWABARAT | 3225 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SIMPEG.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN | MEMPERMUDAH DALAM MELAKUKAN MANAJEMEN PEGAWAI | SISTEM INFORMASI | MANAJEMEN KEPEGAWAIAN | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 | |
22 | 44 | JAWABARAT | 3226 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SITIBEL.BKPSDM.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM APLIKASI TUGAS/IJIN BELAJAR | MEMUDAHKAN DALAM MELAKUKAN TUGAS IJIN BALAJAR PEGAWAI | SISTEM INFORMASI | TUGAS/IJIN BELAJAR | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 | |
23 | 45 | JAWABARAT | 3227 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://TPP.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI | MEMPERMUDAH DALAM MEMANAJEMEN SERTA MEMONITORING KERJA PEGAWAI | SISTEM INFORMASI | TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 | |
24 | 46 | JAWABARAT | 3228 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://BANGKOM.BKPSDM.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | APLIKASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABAR | KEPEGAWAIAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | DATA PERKEMBANGAN KOMPETENSI JABAR | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 |
25 | 47 | JAWABARAT | 3229 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://SIDIKMANIS.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI DIKLAT MANAJEMEN DAN TEKNIS | LAYANAN DIKLAT | WEBSITE | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | DATA INFORMASI DIKLAT MANAJEMEN DAN TEKNIS | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 |
26 | 48 | JAWABARAT | 3230 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://BKPSDM.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE RESMI BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA | KEPEGAWAIAN | WEBSITE | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | INFORMASI BKPSDM | NAMA DINAS DATA PENCARIAN NIP, DATA PENGUMUMAN DATA VIDEO DATA GALERY DATA BERITA, KONTAK. | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 |
27 | 49 | JAWABARAT | 3231 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://ELAKIP.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA. | MEMPERMUDAH DALAM PERENCANAAN PENGUKURAN PELAPORAN CAPAIAN EVALUASI PRESTASI | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | EVALUASI KINERJA | PERENCANAAN PENGUKURAN PELAPORAN CAPAIAN EVALUASI PRESTASI | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 |
28 | 50 | JAWABARAT | 3232 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://SIMANJA.BKPSDM.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 | ||||
29 | 51 | JAWABARAT | 3233 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://SIMANJA-DEV.BKPSDM.PURWAKARTAKAB.GO.ID/LOGIN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 | ||||
30 | 52 | JAWABARAT | 3234 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://SIMANTAN.BKPSDM.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 | ||||
31 | 53 | JAWABARAT | 3235 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://SIPOHACI.BKPSDM.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 | ||||
32 | 54 | JAWABARAT | 3236 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://DEMO.SITIBEL.BKPSDM.PURWAKARTAKAB.GO.ID/LOGIN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | AKTIF | BKPSDM | APLIKASI | 2023 | ||||
33 | 55 | JAWABARAT | 3237 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://MONEV-GO.DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI MONITORING EVALUASI | PENDIDIKAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | DATA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA SAMA, SEMUA ANAK BISA SEKOLAH | NAMA PEGAWAI, NIP, JENIS KELAMIN, PANGKAT/GOLONGAN, JABATAN, UNIT ORGANISASI, STATUS PEGAWAI, | AKTIF | DISDIK | APLIKASI | 2023 |
34 | 56 | JAWABARAT | 3238 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI DINAS PENDIDIKAN | WEBSITE | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | DATA INFORMASI DINAS PENDIDIKAN | BERANDA, BERITA, LAYANAN, INFORMASI, PRIFIL, AGENDA, KEGIATAN, FORUM, UPDATE BERITA. USER, ADMIN. | AKTIF | DISDIK | APLIKASI | 2023 | |
35 | 57 | JAWABARAT | 3239 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://DAPODIK.DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | OFF | DISDIK | APLIKASI | 2023 | |||||
36 | 58 | JAWABARAT | 3240 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://BACKUP.DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | LAYANAN PUBLIK | OFF | DISDIK | APLIKASI | 2023 | |||||
37 | 59 | JAWABARAT | 3241 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://SIPERKASA.DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | OFF | DISDIK | APLIKASI | 2023 | |||||
38 | 60 | JAWABARAT | 3242 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://SIPP.DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | AKTIF | DISDIK | APLIKASI | 2023 | ||||
39 | 61 | JAWABARAT | 3243 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://STATISTIK.DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | LAYANAN PUBLIK | OFF | DISDIK | APLIKASI | 2023 | |||||
40 | 62 | JAWABARAT | 3244 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://EDUPAKGURU.DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | LAYANAN PUBLIK | OFF | DISDIK | APLIKASI | 2023 | |||||
41 | 63 | JAWABARAT | 3245 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PPDB.DISDIK.PURWAKARTAKAB.GO.ID | LAYANAN PUBLIK | OFF | DISDIK | APLIKASI | 2023 | |||||
42 | 64 | JAWABARAT | 3246 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SIMPATDA.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | KEUANGAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | DATA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | DATA PAJAK, DATA LINGKUNGAN, DATA PERUSAHAAN, DATA INSTANSI | AKTIF | BAPENDA | APLIKASI | 2023 |
43 | 65 | JAWABARAT | 3247 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BPHTB.PURWAKARTAKAB.GO.ID | BPHTB | SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | DATA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH | DATA TANAH, PEMILIK, LUAS, LETAK, JUMLAH, ALAMAT | AKTIF | BAPENDA | APLIKASI | 2023 |
44 | 66 | JAWABARAT | 3248 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | WWW.E-PLANNING.PURWAKARTAKAB.GO.ID | SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAERAH | PERENCANAAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | DATA PERENCANAAN DAERAH | DATA INFORMASI PERENCANAAN DAERAH | AKTIF | BAPPEDA LITBANG | APLIKASI | 2023 |
45 | 67 | JAWABARAT | 3249 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://BAPENDA.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE RESMI BADANG PENDAPATAN DAERAH | COMPANY PROFILE | WEBSITE | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | DATA PROFILE BADANG PENDAPATAN DAERAH, STRUKTUR ORGANISASI, ALAMAT, KONTAK, NO TLP. | BERITS, BERANDA,KATEGORI, PROFILE, ALAMAT, PEGAWAI, | AKTIF | BAPENDA | APLIKASI | 2023 |
46 | 68 | JAWABARAT | 3250 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SPTPD.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH | KEUANGAN | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | INFORMASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH | DATA INFORMASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH | AKTIF | BAPENDA | APLIKASI | 2023 |
47 | 69 | JAWABARAT | 3251 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | E-PBB (SICEPOL) | APLIKASI PBB BERBASIS ANDROID | KEUANGAN | ANDROID | LAYANAN PUBLIK | DATA PELAYANAN PBB BERBASIS ANDROID | ID, NAMA PAJAK, JENIS PAJAK, TAHUN PAJAK, NOMINAL PAJAK, LUAS TEMPAT, NAMA PERUSAHAAN, JENIS USAHA, NAMA PEMILIK. | AKTIF | BAPENDA | APLIKASI | 2023 |
48 | 70 | JAWABARAT | 3252 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://BAPPELITBANGDA.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE RESMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH | INFORMASI PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | INFORMASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH | DATA INFORMASI, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH | AKTIF | BAPPEDA LITBANG | APLIKASI | 2023 |
49 | 71 | JAWABARAT | 3253 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://GIS.BAPPEDA.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE | LAYANAN PUBLIK | AKTIF | BAPPEDA LITBANG | APLIKASI | 2023 | ||||
50 | 72 | JAWABARAT | 3254 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://BAPPELITBANGDA.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | WEBSITE | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | AKTIF | BAPPEDA LITBANG | APLIKASI | 2023 | ||||
51 | 73 | JAWABARAT | 3255 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://RETRIBUSI.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI RETRIBUSI BAPENDA | INFORMASI RETRIBUSI BAPENDA | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | HASIL RETRIBUSI BAPENDA | NAMA DINAS, BERANDA BERITA INFORMASI GALERI BERKAS HUBUNGI KAMI | AKTIF | BAPENDA | APLIKASI | 2023 |
52 | 74 | JAWABARAT | 3256 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://TAKOLSIBOKAP.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | SISTEM INFORMASI BADAN PENDAPATAN DAERAH | PENDAPATAN DAERAH KAB. PURWAKARTA | SISTEM INFORMASI | LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH | INFORMASI MENGENAI PENDAPATAN DAERAH | DATA PEGAWAI DATA OPD ANGGARAN PENDAPATAN PENGELUARAN JUKNIS DATA BRITA PROGRAM ACARA | AKTIF | BAPENDA | APLIKASI | 2023 |
53 | 75 | JAWABARAT | 3257 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTP://SIP.PURWAKARTAKAB.GO.ID | SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN | MONEV | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | DATA INFORMASI PEMBANGUNAN | LOKASI, TARGET TUJUAN,KODE BARANG, NAMA BARANG, MEREK/TYPE, TAHUN PEROLEHAN, CARA PEROLEHAN, SUMBER DANA, KONDISI BARANG, PENGGUNA, HARGA | AKTIF | SETDA | APLIKASI | 2023 |
54 | 76 | JAWABARAT | 3258 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HTTPS://LPSE.PURWAKARTAKAB.GO.ID/ | APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | SISTEM INFORMASI | LAYANAN PUBLIK | DATA PENGADAAN BARANG DAN JASA | DATA PENGADAAN BARANG DAN JASA | AKTIF | SETDA | APLIKASI | 2023 |
