Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Luas Lahan Darat (Ha) Menurut Penggunaanya di Kecamatan Jatiluhur, Tahun 2018
Dataset terkait topik Pertanian, Perternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Kecamatan Jatiluhur yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2019 )
02 September 2024
25 Juli 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Luas Lahan Darat Menurut Penggunaanya di Kecamatan Jatiluhur, Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Jatiluhur
Kecamatan Jatiluhur
-
Kecamatan Jatiluhur
087779974123
Hektar
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2019 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Hutan negara | Hutan rakyat | Perkebunan besar | Perkebunan rakyat | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Hutan negara | Hutan rakyat | Perkebunan besar | Perkebunan rakyat | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010006 | 32.14.03.2002 | JATIMEKAR | 0 | 0 | 0 | 12 | HEKTAR | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010007 | 32.14.03.2001 | CIKAOBANDUNG | 0 | 127 | 1 | 34 | HEKTAR | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010008 | 32.14.03.2003 | JATILUHUR | 0 | 0 | 1 | 33 | HEKTAR | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010009 | 32.14.03.2004 | CILEGONG | 46 | 30 | 0 | 37 | HEKTAR | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010010 | 32.14.03.2005 | KEMBANGKUNING | 0 | 55 | 1 | 60 | HEKTAR | 2019 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010011 | 32.14.03.2006 | CIBINONG | 0 | 127 | 0 | 51 | HEKTAR | 2019 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010015 | 32.14.03.2010 | PARAKANLIMA | 10 | 40 | 0 | 82 | HEKTAR | 2019 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010016 | 32.14.03.2009 | CISALADA | 10 | 0 | 0 | 79 | HEKTAR | 2019 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010017 | 32.14.03.2008 | MEKARGALIH | 15 | 0 | 0 | 30 | HEKTAR | 2019 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010018 | 32.14.03.2007 | BUNDER | 5 | 0 | 0 | 54 | HEKTAR | 2019 |
Total |