Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Bulan di Kabupaten Purwakarta 2020
Dataset terkait topik Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
26 September 2023
10 Mei 2023
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Bulan di Kabupaten Purwakarta 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
-
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
087821468635
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Laki laki sd sederajat | Perempuan sd sederajat | Laki laki sltp sederajat | Perempuan sltp sederajat | Laki laki slta sederajat | Perempuan slta sederajat | Perguruan tinggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Bulan | Laki laki sd sederajat | Perempuan sd sederajat | Laki laki sltp sederajat | Perempuan sltp sederajat | Laki laki slta sederajat | Perempuan slta sederajat | Perguruan tinggi |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JANUARI | 28 | 75 | 129 | 344 | 778 | 559 | 133 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FEBRUARI | 21 | 52 | 96 | 215 | 550 | 384 | 93 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARET | 13 | 44 | 58 | 141 | 352 | 268 | 76 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | APRIL | 5 | 2 | 14 | 14 | 264 | 108 | 91 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEI | 5 | 18 | 21 | 98 | 406 | 506 | 12 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUNI | 14 | 46 | 102 | 241 | 1839 | 1338 | 56 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JULI | 23 | 28 | 108 | 156 | 1079 | 714 | 52 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGUSTUS | 6 | 40 | 70 | 191 | 707 | 629 | 55 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEPTEMBER | 12 | 52 | 105 | 257 | 937 | 850 | 117 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | OKTOBER | 8 | 24 | 61 | 138 | 498 | 405 | 92 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NOVEMBER | 13 | 41 | 72 | 221 | 738 | 695 | 102 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DESEMBER | 18 | 49 | 93 | 228 | 650 | 459 | 87 |
Total |